Thống kê quan trọng
Thống kê quan trọng
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Thống kê quan trọng Truyền Thống trong 30 lần quay số
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
15 | 3 | 10-07-2025 | 16 |
21 | 5 | 08-07-2025 | 16 |
95 | 1 | 12-07-2025 | 16 |
29 | 3 | 10-07-2025 | 14 |
47 | 1 | 12-07-2025 | 13 |
53 | 1 | 12-07-2025 | 13 |
02 | 1 | 12-07-2025 | 12 |
07 | 1 | 12-07-2025 | 12 |
48 | 1 | 12-07-2025 | 12 |
54 | 1 | 12-07-2025 | 12 |
78 | 3 | 10-07-2025 | 12 |
94 | 2 | 11-07-2025 | 12 |
00 | 2 | 11-07-2025 | 11 |
04 | 3 | 10-07-2025 | 11 |
11 | 1 | 12-07-2025 | 11 |
16 | 2 | 11-07-2025 | 11 |
65 | 4 | 09-07-2025 | 11 |
68 | 2 | 11-07-2025 | 11 |
03 | 1 | 12-07-2025 | 10 |
10 | 9 | 04-07-2025 | 10 |
32 | 5 | 08-07-2025 | 10 |
34 | 10 | 03-07-2025 | 10 |
39 | 1 | 12-07-2025 | 10 |
56 | 3 | 10-07-2025 | 10 |
92 | 1 | 12-07-2025 | 10 |
99 | 1 | 12-07-2025 | 10 |
01 | 2 | 11-07-2025 | 9 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
23 | 23 | 20-06-2025 | 2 |
28 | 2 | 11-07-2025 | 2 |
12 | 7 | 06-07-2025 | 3 |
35 | 8 | 05-07-2025 | 3 |
84 | 4 | 09-07-2025 | 3 |
31 | 12 | 01-07-2025 | 4 |
76 | 1 | 12-07-2025 | 4 |
17 | 7 | 06-07-2025 | 5 |
18 | 1 | 12-07-2025 | 5 |
37 | 4 | 09-07-2025 | 5 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
23 | 22 | 20-06-2025 | 2 |
38 | 12 | 30-06-2025 | 6 |
52 | 12 | 30-06-2025 | 9 |
31 | 11 | 01-07-2025 | 4 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
34 | 5 | 03-07-2025 | 10 |
56 | 5 | 10-07-2025 | 10 |
95 | 5 | 12-07-2025 | 16 |
11 | 4 | 12-07-2025 | 11 |
21 | 4 | 08-07-2025 | 16 |
58 | 4 | 06-07-2025 | 8 |
61 | 4 | 08-07-2025 | 9 |
04 | 3 | 10-07-2025 | 11 |
06 | 3 | 04-07-2025 | 9 |
10 | 3 | 04-07-2025 | 10 |
14 | 3 | 12-07-2025 | 8 |
15 | 3 | 10-07-2025 | 16 |
16 | 3 | 11-07-2025 | 11 |
25 | 3 | 05-07-2025 | 9 |
29 | 3 | 10-07-2025 | 14 |
36 | 3 | 08-07-2025 | 8 |
47 | 3 | 12-07-2025 | 13 |
48 | 3 | 12-07-2025 | 12 |
60 | 3 | 10-07-2025 | 7 |
63 | 3 | 12-07-2025 | 7 |
68 | 3 | 11-07-2025 | 11 |
70 | 3 | 10-07-2025 | 8 |
77 | 3 | 11-07-2025 | 9 |
78 | 3 | 10-07-2025 | 12 |
79 | 3 | 08-07-2025 | 9 |
87 | 3 | 05-07-2025 | 6 |
94 | 3 | 11-07-2025 | 12 |
99 | 3 | 12-07-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
11 | 4 | 12-07-2025 | 11 |
03 | 2 | 12-07-2025 | 10 |
42 | 2 | 12-07-2025 | 7 |
76 | 2 | 12-07-2025 | 4 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net