Thống kê quan trọng
Thống kê quan trọng
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Thống kê quan trọng Truyền Thống trong 30 lần quay số
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
58 | 2 | 21-06-2025 | 15 |
21 | 1 | 22-06-2025 | 14 |
34 | 1 | 22-06-2025 | 14 |
52 | 2 | 21-06-2025 | 14 |
03 | 2 | 21-06-2025 | 12 |
08 | 1 | 22-06-2025 | 12 |
22 | 5 | 18-06-2025 | 12 |
39 | 2 | 21-06-2025 | 12 |
68 | 3 | 20-06-2025 | 12 |
98 | 3 | 20-06-2025 | 12 |
13 | 2 | 21-06-2025 | 11 |
14 | 1 | 22-06-2025 | 11 |
29 | 1 | 22-06-2025 | 11 |
35 | 1 | 22-06-2025 | 11 |
47 | 2 | 21-06-2025 | 11 |
54 | 1 | 22-06-2025 | 11 |
69 | 2 | 21-06-2025 | 11 |
71 | 3 | 20-06-2025 | 11 |
01 | 1 | 22-06-2025 | 10 |
05 | 4 | 19-06-2025 | 10 |
12 | 2 | 21-06-2025 | 10 |
19 | 5 | 18-06-2025 | 10 |
20 | 6 | 17-06-2025 | 10 |
32 | 3 | 20-06-2025 | 10 |
41 | 3 | 20-06-2025 | 10 |
53 | 1 | 22-06-2025 | 10 |
72 | 1 | 22-06-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
27 | 14 | 09-06-2025 | 3 |
63 | 6 | 17-06-2025 | 3 |
59 | 5 | 18-06-2025 | 4 |
83 | 9 | 14-06-2025 | 4 |
96 | 5 | 18-06-2025 | 4 |
16 | 9 | 14-06-2025 | 5 |
17 | 1 | 22-06-2025 | 5 |
38 | 5 | 18-06-2025 | 5 |
46 | 1 | 22-06-2025 | 5 |
62 | 7 | 16-06-2025 | 5 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
60 | 20 | 02-06-2025 | 6 |
30 | 16 | 06-06-2025 | 9 |
37 | 16 | 06-06-2025 | 7 |
89 | 15 | 07-06-2025 | 5 |
28 | 14 | 08-06-2025 | 6 |
27 | 13 | 09-06-2025 | 3 |
45 | 13 | 09-06-2025 | 6 |
84 | 11 | 11-06-2025 | 5 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
11 | 5 | 17-06-2025 | 7 |
12 | 5 | 21-06-2025 | 10 |
97 | 5 | 15-06-2025 | 9 |
21 | 4 | 22-06-2025 | 14 |
49 | 4 | 22-06-2025 | 9 |
58 | 4 | 21-06-2025 | 15 |
68 | 4 | 20-06-2025 | 12 |
69 | 4 | 21-06-2025 | 11 |
72 | 4 | 22-06-2025 | 10 |
01 | 3 | 22-06-2025 | 10 |
02 | 3 | 21-06-2025 | 9 |
03 | 3 | 21-06-2025 | 12 |
04 | 3 | 20-06-2025 | 7 |
08 | 3 | 22-06-2025 | 12 |
14 | 3 | 22-06-2025 | 11 |
29 | 3 | 22-06-2025 | 11 |
32 | 3 | 20-06-2025 | 10 |
34 | 3 | 22-06-2025 | 14 |
39 | 3 | 21-06-2025 | 12 |
41 | 3 | 20-06-2025 | 10 |
47 | 3 | 21-06-2025 | 11 |
52 | 3 | 21-06-2025 | 14 |
53 | 3 | 22-06-2025 | 10 |
54 | 3 | 22-06-2025 | 11 |
70 | 3 | 22-06-2025 | 5 |
71 | 3 | 20-06-2025 | 11 |
76 | 3 | 22-06-2025 | 10 |
94 | 3 | 13-06-2025 | 9 |
95 | 3 | 22-06-2025 | 10 |
99 | 3 | 22-06-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
29 | 3 | 22-06-2025 | 11 |
34 | 3 | 22-06-2025 | 14 |
70 | 3 | 22-06-2025 | 5 |
95 | 3 | 22-06-2025 | 10 |
46 | 2 | 22-06-2025 | 5 |
55 | 2 | 22-06-2025 | 7 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net