Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 2 ngày 24/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Tỉnh | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 | 70 | 24 | 03 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 849 | 656 | 715 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6280 | 6349 | 3093 | |||||||||||||||||||||||
8714 | 7847 | 1552 | ||||||||||||||||||||||||
6965 | 1745 | 2790 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1438 | 7394 | 0498 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 92081 | 29657 | 96057 | |||||||||||||||||||||||
96865 | 99320 | 46187 | ||||||||||||||||||||||||
93346 | 99502 | 05078 | ||||||||||||||||||||||||
70679 | 40551 | 26936 | ||||||||||||||||||||||||
43676 | 08743 | 87953 | ||||||||||||||||||||||||
03784 | 27418 | 25628 | ||||||||||||||||||||||||
05018 | 74307 | 53970 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 79438 | 04413 | 43824 | |||||||||||||||||||||||
41846 | 28618 | 01836 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 07226 | 97036 | 08397 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 03018 | 42224 | 64287 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 099412 | 682158 | 555582 |
Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
0 | 02; 07 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 12; 18; 18; 14 | 13; 18; 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 24; 20; 24 | 24; 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 38; 38 | 36 | 36; 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 46; 46; 49 | 43; 49; 47; 45 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 58; 57; 51; 56 | 57; 53; 52 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 65; 65 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 79; 76; 70 | 78; 70 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 81; 84; 80 | 82; 87; 87 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 97; 98; 93; 90 |
Kết quả xổ số Miền Nam - Chủ nhật ngày 23/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 81 | 90 | 94 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 872 | 078 | 441 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0973 | 9951 | 5511 | |||||||||||||||||||||||
1558 | 9556 | 3531 | ||||||||||||||||||||||||
3398 | 8758 | 3402 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6998 | 8296 | 6554 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 08886 | 35601 | 25515 | |||||||||||||||||||||||
50305 | 18253 | 69050 | ||||||||||||||||||||||||
66928 | 21323 | 61868 | ||||||||||||||||||||||||
26218 | 79986 | 14049 | ||||||||||||||||||||||||
66176 | 64475 | 66147 | ||||||||||||||||||||||||
10101 | 76691 | 15096 | ||||||||||||||||||||||||
22063 | 04130 | 33884 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 88430 | 58742 | 83778 | |||||||||||||||||||||||
31700 | 57029 | 17182 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 26490 | 00205 | 01084 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 15436 | 24407 | 62475 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 886836 | 409935 | 082532 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
0 | 00; 05; 01 | 07; 05; 01 | 02 | |||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 15; 11 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 29; 23 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 36; 36; 30 | 35; 30 | 32; 31 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 49; 47; 41 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 53; 51; 56; 58 | 50; 54 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 76; 73; 72 | 75; 78 | 75; 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 86; 81 | 86 | 84; 82; 84 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90; 98; 98 | 91; 96; 90 | 96; 94 |
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 7 ngày 22/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 50 | 34 | 78 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 186 | 807 | 452 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 8680 | 1340 | 9804 | 4983 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2607 | 8447 | 4167 | 4647 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1683 | 7688 | 1418 | 1648 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 2069 | 2060 | 0665 | 9401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 88268 | 22832 | 93797 | 44237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93578 | 31407 | 16086 | 42789 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40388 | 16624 | 97744 | 81896 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74477 | 81851 | 76159 | 92952 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35011 | 30939 | 80798 | 01979 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64745 | 78381 | 64673 | 22748 | |||||||||||||||||||||||||||||||
92761 | 76651 | 58853 | 99913 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 49487 | 66056 | 61866 | 34859 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38287 | 56291 | 24940 | 68820 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 73551 | 44952 | 52773 | 56385 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 30336 | 13375 | 68170 | 15259 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 846618 | 002613 | 908475 | 789150 |
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 07 | 07; 07 | 04 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18; 11 | 13 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 20; 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 32; 39; 34 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 40; 47 | 40; 44 | 48; 47; 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 51; 50 | 52; 56; 51; 51 | 59; 53; 52 | 50; 59; 59; 52; 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 68; 61; 69 | 60 | 66; 65; 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 78; 77 | 75 | 75; 70; 73; 73; 78 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 87; 87; 88; 80; 83; 86 | 81; 88 | 86 | 85; 89; 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 97; 98 | 96 |
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 6 ngày 21/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 20 | 55 | 74 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 954 | 900 | 248 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2896 | 0458 | 2322 | |||||||||||||||||||||||
0954 | 8651 | 0076 | ||||||||||||||||||||||||
8101 | 2614 | 6844 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4075 | 0410 | 4868 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 10589 | 93984 | 02256 | |||||||||||||||||||||||
02565 | 56038 | 56241 | ||||||||||||||||||||||||
51865 | 57644 | 35794 | ||||||||||||||||||||||||
04128 | 18014 | 04260 | ||||||||||||||||||||||||
66394 | 55261 | 47168 | ||||||||||||||||||||||||
79043 | 49717 | 52116 | ||||||||||||||||||||||||
35340 | 00919 | 26805 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 32028 | 38755 | 26853 | |||||||||||||||||||||||
76378 | 47948 | 36690 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 76251 | 56796 | 99470 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 64979 | 20468 | 64101 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 028515 | 309477 | 906392 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
0 | 01 | 00 | 01; 05 | |||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 14; 17; 19; 10; 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||
2 | 28; 28; 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 43; 40 | 48; 44 | 41; 44; 48 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51; 54; 54 | 55; 58; 51; 55 | 53; 56 | |||||||||||||||||||||||
6 | 65; 65 | 68; 61 | 60; 68; 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 79; 78; 75 | 77 | 70; 76; 74 | |||||||||||||||||||||||
8 | 89 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 94; 96 | 96 | 92; 90; 94 |
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 5 ngày 20/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
G8 | 01 | 54 | 39 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 993 | 564 | 163 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4753 | 2067 | 2837 | |||||||||||||||||||||||
3358 | 8764 | 1388 | ||||||||||||||||||||||||
6339 | 0993 | 4332 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8177 | 6546 | 6211 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 86387 | 12103 | 54912 | |||||||||||||||||||||||
99112 | 81856 | 33943 | ||||||||||||||||||||||||
79624 | 79557 | 88859 | ||||||||||||||||||||||||
77479 | 23338 | 35842 | ||||||||||||||||||||||||
16612 | 38220 | 91692 | ||||||||||||||||||||||||
05958 | 17739 | 18968 | ||||||||||||||||||||||||
38696 | 13570 | 52460 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 10442 | 87215 | 45632 | |||||||||||||||||||||||
09621 | 14318 | 06036 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 61809 | 35094 | 04404 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 58603 | 34410 | 81570 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 737074 | 924751 | 943881 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
0 | 03; 09; 01 | 03 | 04 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12; 12 | 10; 15; 18 | 12; 11 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21; 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 38; 39 | 32; 36; 37; 32; 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 46 | 43; 42 | |||||||||||||||||||||||
5 | 58; 53; 58 | 51; 56; 57; 54 | 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 67; 64; 64 | 68; 60; 63 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 74; 79; 77 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 81; 88 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 96; 93 | 94; 93 | 92 |
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 4 ngày 19/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 21 | 01 | 95 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 019 | 700 | 955 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4033 | 6958 | 5839 | |||||||||||||||||||||||
4103 | 4581 | 8785 | ||||||||||||||||||||||||
5011 | 7219 | 5936 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7164 | 4258 | 5865 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 79745 | 39671 | 58111 | |||||||||||||||||||||||
93130 | 78458 | 89084 | ||||||||||||||||||||||||
54185 | 77066 | 57143 | ||||||||||||||||||||||||
43572 | 66574 | 43922 | ||||||||||||||||||||||||
81444 | 64890 | 87817 | ||||||||||||||||||||||||
28144 | 42259 | 73856 | ||||||||||||||||||||||||
11047 | 42219 | 72951 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 79422 | 53233 | 89683 | |||||||||||||||||||||||
75008 | 44730 | 03999 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 55749 | 10358 | 29928 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 79685 | 25910 | 34073 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 040588 | 178259 | 919634 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
0 | 08; 03 | 00; 01 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 19 | 10; 19; 19 | 11; 17 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22; 21 | 28; 22 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30; 33 | 33; 30 | 34; 39; 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 49; 45; 44; 44; 47 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 59; 58; 58; 59; 58; 58 | 56; 51; 55 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 66 | 65 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 71; 74 | 73 | |||||||||||||||||||||||
8 | 88; 85; 85 | 81 | 83; 84; 85 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 99; 95 |
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 3 ngày 18/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 18 | 34 | 69 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 212 | 648 | 263 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5254 | 4642 | 1163 | |||||||||||||||||||||||
1755 | 5527 | 7827 | ||||||||||||||||||||||||
7356 | 3452 | 8317 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7129 | 3282 | 9000 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 77569 | 40068 | 20282 | |||||||||||||||||||||||
15467 | 29952 | 93203 | ||||||||||||||||||||||||
63125 | 98505 | 61105 | ||||||||||||||||||||||||
01204 | 12930 | 94760 | ||||||||||||||||||||||||
41330 | 44825 | 11385 | ||||||||||||||||||||||||
72220 | 70758 | 86040 | ||||||||||||||||||||||||
67506 | 11176 | 04402 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 63270 | 13559 | 12830 | |||||||||||||||||||||||
73559 | 20068 | 99586 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 65803 | 08255 | 39742 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 59176 | 26167 | 13543 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 733527 | 749429 | 061243 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
0 | 03; 04; 06 | 05 | 03; 05; 02; 00 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12; 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 27; 25; 20; 29 | 29; 25; 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 30; 34 | 30 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42; 48 | 43; 43; 42; 40 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 59; 54; 55; 56 | 55; 59; 52; 58; 52 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 69; 67 | 67; 68; 68 | 60; 63; 63; 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 76; 70 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 86; 82; 85 | ||||||||||||||||||||||||
9 |