Kỳ xổ ngày 21-09-2026
2026-09-23
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 23-09-2026
| Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | 664 | 446 | |||||||||||
| Nhì | 344 | 893 | 967 | 687 | |||||||||
| Ba | 169 | 432 | 832 | ||||||||||
| 800 | 755 | 330 | |||||||||||
| KK | 900 | 078 | 227 | 050 | |||||||||
| 820 | 147 | 006 | 791 | ||||||||||
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 664, 446 | 20 | 1.000.000 |
| G.2 | 344, 893, 967, 687 | 118 | 350.000 |
| G.3 | 169, 432, 832, 800, 755, 330 | 104 | 210.000 |
| G.KK | 900, 078, 227, 050, 820, 147, 006, 791 | 164 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 2 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 286 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2856 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 21-09-2026
| Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | 477 | 138 | |||||||||||
| Nhì | 433 | 340 | 566 | 031 | |||||||||
| Ba | 413 | 941 | 583 | ||||||||||
| 864 | 830 | 994 | |||||||||||
| KK | 341 | 361 | 203 | 152 | |||||||||
| 097 | 066 | 100 | 971 | ||||||||||
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 477, 138 | 69 | 1.000.000 |
| G.2 | 433, 340, 566, 031 | 266 | 350.000 |
| G.3 | 413, 941, 583, 864, 830, 994 | 194 | 210.000 |
| G.KK | 341, 361, 203, 152, 097, 066, 100, 971 | 239 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 53 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 560 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4413 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 18-09-2026
| Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | 803 | 961 | |||||||||||
| Nhì | 672 | 547 | 035 | 874 | |||||||||
| Ba | 832 | 085 | 735 | ||||||||||
| 610 | 560 | 198 | |||||||||||
| KK | 513 | 766 | 471 | 822 | |||||||||
| 240 | 367 | 180 | 345 | ||||||||||
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 803, 961 | 26 | 1.000.000 |
| G.2 | 672, 547, 035, 874 | 171 | 350.000 |
| G.3 | 832, 085, 735, 610, 560, 198 | 80 | 210.000 |
| G.KK | 513, 766, 471, 822, 240, 367, 180, 345 | 192 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 291 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3226 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 16-09-2026
| Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | 829 | 136 | |||||||||||
| Nhì | 648 | 998 | 196 | 979 | |||||||||
| Ba | 418 | 803 | 874 | ||||||||||
| 884 | 110 | 690 | |||||||||||
| KK | 344 | 005 | 578 | 846 | |||||||||
| 688 | 306 | 563 | 651 | ||||||||||
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 829, 136 | 49 | 1.000.000 |
| G.2 | 648, 998, 196, 979 | 82 | 350.000 |
| G.3 | 418, 803, 874, 884, 110, 690 | 90 | 210.000 |
| G.KK | 344, 005, 578, 846, 688, 306, 563, 651 | 188 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 422 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3383 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 14-09-2026
| Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | 790 | 414 | |||||||||||
| Nhì | 304 | 066 | 904 | 230 | |||||||||
| Ba | 440 | 628 | 961 | ||||||||||
| 358 | 764 | 640 | |||||||||||
| KK | 547 | 079 | 009 | 479 | |||||||||
| 992 | 407 | 202 | 508 | ||||||||||
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 790, 414 | 0 | 1.000.000 |
| G.2 | 304, 066, 904, 230 | 0 | 350.000 |
| G.3 | 440, 628, 961, 358, 764, 640 | 0 | 210.000 |
| G.KK | 547, 079, 009, 479, 992, 407, 202, 508 | 0 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 11-09-2026
| Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | 291 | 814 | |||||||||||
| Nhì | 526 | 486 | 133 | 575 | |||||||||
| Ba | 380 | 710 | 853 | ||||||||||
| 891 | 661 | 460 | |||||||||||
| KK | 245 | 848 | 549 | 592 | |||||||||
| 805 | 160 | 944 | 314 | ||||||||||
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 291, 814 | 42 | 1.000.000 |
| G.2 | 526, 486, 133, 575 | 92 | 350.000 |
| G.3 | 380, 710, 853, 891, 661, 460 | 166 | 210.000 |
| G.KK | 245, 848, 549, 592, 805, 160, 944, 314 | 245 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 337 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3579 | 40.000 |







