Kỳ xổ ngày 06-03-2023
2023-03-08
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 08-03-2023
Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 746 | 674 | |||||||||||
Nhì | 912 | 442 | 506 | 112 | |||||||||
Ba | 231 | 842 | 836 | ||||||||||
761 | 379 | 381 | |||||||||||
KK | 168 | 571 | 444 | 892 | |||||||||
654 | 098 | 698 | 823 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 746, 674 | 0 | 1.000.000 |
G.2 | 912, 442, 506, 112 | 0 | 350.000 |
G.3 | 231, 842, 836, 761, 379, 381 | 0 | 210.000 |
G.KK | 168, 571, 444, 892, 654, 098, 698, 823 | 0 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 06-03-2023
Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 663 | 032 | |||||||||||
Nhì | 928 | 952 | 599 | 518 | |||||||||
Ba | 261 | 048 | 256 | ||||||||||
974 | 052 | 051 | |||||||||||
KK | 048 | 959 | 501 | 019 | |||||||||
134 | 459 | 407 | 153 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 663, 032 | 0 | 1.000.000 |
G.2 | 928, 952, 599, 518 | 0 | 350.000 |
G.3 | 261, 048, 256, 974, 052, 051 | 0 | 210.000 |
G.KK | 048, 959, 501, 019, 134, 459, 407, 153 | 0 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 03-03-2023
Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 311 | 544 | |||||||||||
Nhì | 861 | 308 | 217 | 867 | |||||||||
Ba | 576 | 766 | 526 | ||||||||||
103 | 583 | 915 | |||||||||||
KK | 945 | 613 | 466 | 215 | |||||||||
453 | 484 | 868 | 109 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 311, 544 | 0 | 1.000.000 |
G.2 | 861, 308, 217, 867 | 0 | 350.000 |
G.3 | 576, 766, 526, 103, 583, 915 | 0 | 210.000 |
G.KK | 945, 613, 466, 215, 453, 484, 868, 109 | 0 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 01-03-2023
Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 951 | 271 | |||||||||||
Nhì | 176 | 901 | 777 | 306 | |||||||||
Ba | 748 | 434 | 262 | ||||||||||
498 | 536 | 748 | |||||||||||
KK | 692 | 008 | 481 | 386 | |||||||||
733 | 938 | 731 | 759 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 951, 271 | 0 | 1.000.000 |
G.2 | 176, 901, 777, 306 | 0 | 350.000 |
G.3 | 748, 434, 262, 498, 536, 748 | 0 | 210.000 |
G.KK | 692, 008, 481, 386, 733, 938, 731, 759 | 0 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 27-02-2023
Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 845 | 763 | |||||||||||
Nhì | 946 | 956 | 216 | 284 | |||||||||
Ba | 959 | 833 | 551 | ||||||||||
708 | 081 | 434 | |||||||||||
KK | 303 | 879 | 165 | 535 | |||||||||
652 | 652 | 755 | 939 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 845, 763 | 52 | 1.000.000 |
G.2 | 946, 956, 216, 284 | 114 | 350.000 |
G.3 | 959, 833, 551, 708, 081, 434 | 158 | 210.000 |
G.KK | 303, 879, 165, 535, 652, 652, 755, 939 | 207 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 16 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 44 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 474 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4256 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 24-02-2023
Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 704 | 151 | |||||||||||
Nhì | 533 | 101 | 123 | 441 | |||||||||
Ba | 634 | 457 | 037 | ||||||||||
533 | 652 | 802 | |||||||||||
KK | 664 | 960 | 371 | 458 | |||||||||
924 | 520 | 602 | 578 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 704, 151 | 20 | 1.000.000 |
G.2 | 533, 101, 123, 441 | 123 | 350.000 |
G.3 | 634, 457, 037, 533, 652, 802 | 110 | 210.000 |
G.KK | 664, 960, 371, 458, 924, 520, 602, 578 | 253 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 265 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3276 | 40.000 |