Thống kê bảng đặc biệt tuần
Thống kê bảng đặc biệt tuần
Bảng đặc biệt xổ số Miền Bắc theo tuần
| Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62066 15/10/2026 6 6 66 2 | 63756 16/10/2026 5 6 56 1 | 64538 17/10/2026 3 8 38 1 | 84642 18/10/2026 4 2 42 6 | |||
| 55390 19/10/2026 9 0 90 9 | 86809 20/10/2026 0 9 09 9 | 94163 21/10/2026 6 3 63 9 | 25814 22/10/2026 1 4 14 5 | 97067 23/10/2026 6 7 67 3 | 45932 24/10/2026 3 2 32 5 | 30328 25/10/2026 2 8 28 0 |
| 13221 26/10/2026 2 1 21 3 | 44691 27/10/2026 9 1 91 0 | 74175 28/10/2026 7 5 75 2 | 53401 29/10/2026 0 1 01 1 | 69259 30/10/2026 5 9 59 4 | 28457 31/10/2026 5 7 57 2 | 03917 01/11/2026 1 7 17 8 |
| 80129 02/11/2026 2 9 29 1 | 74446 03/11/2026 4 6 46 0 | 53046 04/11/2026 4 6 46 0 | 24502 05/11/2026 0 2 02 2 | 62477 06/11/2026 7 7 77 4 | 95014 07/11/2026 1 4 14 5 | 38926 08/11/2026 2 6 26 8 |
| 03372 09/11/2026 7 2 72 9 | 73683 10/11/2026 8 3 83 1 | 74129 11/11/2026 2 9 29 1 | 43454 12/11/2026 5 4 54 9 | 75451 13/11/2026 5 1 51 6 | 20893 14/11/2026 9 3 93 2 | 61225 15/11/2026 2 5 25 7 |







