Thống kê quan trọng
Thống kê quan trọng
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Thống kê quan trọng Truyền Thống trong 30 lần quay số
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
25 | 1 | 01-04-2025 | 15 |
31 | 1 | 01-04-2025 | 15 |
61 | 4 | 29-03-2025 | 14 |
63 | 2 | 31-03-2025 | 14 |
09 | 3 | 30-03-2025 | 13 |
44 | 5 | 28-03-2025 | 13 |
15 | 1 | 01-04-2025 | 12 |
53 | 1 | 01-04-2025 | 12 |
72 | 1 | 01-04-2025 | 12 |
88 | 1 | 01-04-2025 | 12 |
17 | 2 | 31-03-2025 | 11 |
43 | 2 | 31-03-2025 | 11 |
54 | 5 | 28-03-2025 | 11 |
67 | 2 | 31-03-2025 | 11 |
68 | 7 | 26-03-2025 | 11 |
71 | 1 | 01-04-2025 | 11 |
85 | 3 | 30-03-2025 | 11 |
99 | 6 | 27-03-2025 | 11 |
39 | 1 | 01-04-2025 | 10 |
48 | 3 | 30-03-2025 | 10 |
66 | 2 | 31-03-2025 | 10 |
74 | 5 | 28-03-2025 | 10 |
95 | 2 | 31-03-2025 | 10 |
06 | 1 | 01-04-2025 | 9 |
16 | 3 | 30-03-2025 | 9 |
19 | 2 | 31-03-2025 | 9 |
21 | 1 | 01-04-2025 | 9 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
20 | 12 | 21-03-2025 | 4 |
55 | 6 | 27-03-2025 | 4 |
94 | 5 | 28-03-2025 | 4 |
00 | 3 | 30-03-2025 | 5 |
11 | 9 | 24-03-2025 | 5 |
23 | 15 | 18-03-2025 | 5 |
28 | 5 | 28-03-2025 | 5 |
36 | 2 | 31-03-2025 | 5 |
41 | 5 | 28-03-2025 | 5 |
42 | 4 | 29-03-2025 | 5 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
46 | 16 | 16-03-2025 | 9 |
23 | 14 | 18-03-2025 | 5 |
30 | 14 | 18-03-2025 | 7 |
40 | 13 | 19-03-2025 | 7 |
64 | 12 | 20-03-2025 | 5 |
20 | 11 | 21-03-2025 | 4 |
77 | 11 | 21-03-2025 | 5 |
26 | 10 | 22-03-2025 | 7 |
86 | 10 | 22-03-2025 | 8 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
25 | 4 | 01-04-2025 | 15 |
43 | 4 | 31-03-2025 | 11 |
61 | 4 | 29-03-2025 | 14 |
68 | 4 | 26-03-2025 | 11 |
03 | 3 | 26-03-2025 | 8 |
09 | 3 | 30-03-2025 | 13 |
11 | 3 | 24-03-2025 | 5 |
12 | 3 | 29-03-2025 | 8 |
15 | 3 | 01-04-2025 | 12 |
23 | 3 | 18-03-2025 | 5 |
26 | 3 | 22-03-2025 | 7 |
31 | 3 | 01-04-2025 | 15 |
33 | 3 | 01-04-2025 | 8 |
46 | 3 | 16-03-2025 | 9 |
47 | 3 | 31-03-2025 | 9 |
48 | 3 | 30-03-2025 | 10 |
52 | 3 | 01-04-2025 | 7 |
53 | 3 | 01-04-2025 | 12 |
70 | 3 | 24-03-2025 | 7 |
74 | 3 | 28-03-2025 | 10 |
86 | 3 | 22-03-2025 | 8 |
88 | 3 | 01-04-2025 | 12 |
91 | 3 | 31-03-2025 | 8 |
93 | 3 | 27-03-2025 | 6 |
95 | 3 | 31-03-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
25 | 4 | 01-04-2025 | 15 |
15 | 3 | 01-04-2025 | 12 |
06 | 2 | 01-04-2025 | 9 |
39 | 2 | 01-04-2025 | 10 |
98 | 2 | 01-04-2025 | 9 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net