Thống kê quan trọng
Thống kê quan trọng
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Thống kê quan trọng Truyền Thống trong 30 lần quay số
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 14-11-2026 | 17 |
| 14 | 0 | 14-11-2026 | 15 |
| 53 | 1 | 13-11-2026 | 14 |
| 94 | 3 | 11-11-2026 | 14 |
| 24 | 1 | 13-11-2026 | 13 |
| 01 | 1 | 13-11-2026 | 12 |
| 06 | 3 | 11-11-2026 | 12 |
| 17 | 0 | 14-11-2026 | 12 |
| 56 | 0 | 14-11-2026 | 12 |
| 90 | 0 | 14-11-2026 | 12 |
| 04 | 1 | 13-11-2026 | 11 |
| 16 | 0 | 14-11-2026 | 11 |
| 26 | 0 | 14-11-2026 | 11 |
| 28 | 0 | 14-11-2026 | 11 |
| 32 | 1 | 13-11-2026 | 11 |
| 52 | 5 | 09-11-2026 | 11 |
| 59 | 5 | 09-11-2026 | 11 |
| 64 | 8 | 06-11-2026 | 11 |
| 70 | 4 | 10-11-2026 | 11 |
| 81 | 2 | 12-11-2026 | 11 |
| 88 | 3 | 11-11-2026 | 11 |
| 91 | 0 | 14-11-2026 | 11 |
| 96 | 2 | 12-11-2026 | 11 |
| 97 | 3 | 11-11-2026 | 11 |
| 00 | 1 | 13-11-2026 | 10 |
| 35 | 1 | 13-11-2026 | 10 |
| 37 | 12 | 02-11-2026 | 10 |
| Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 80 | 3 | 11-11-2026 | 1 |
| 15 | 0 | 14-11-2026 | 2 |
| 36 | 2 | 12-11-2026 | 3 |
| 02 | 9 | 05-11-2026 | 4 |
| 18 | 4 | 10-11-2026 | 4 |
| 22 | 8 | 06-11-2026 | 4 |
| 27 | 2 | 12-11-2026 | 4 |
| 38 | 0 | 14-11-2026 | 4 |
| 54 | 2 | 12-11-2026 | 4 |
| 58 | 5 | 09-11-2026 | 4 |
| Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 26-10-2026 | 5 |
| 66 | 18 | 27-10-2026 | 6 |
| 42 | 15 | 30-10-2026 | 8 |
| 37 | 12 | 02-11-2026 | 10 |
| 55 | 11 | 03-11-2026 | 5 |
| Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 13-11-2026 | 13 |
| 28 | 4 | 14-11-2026 | 11 |
| 37 | 4 | 02-11-2026 | 10 |
| 76 | 4 | 14-11-2026 | 9 |
| 95 | 4 | 11-11-2026 | 7 |
| 01 | 3 | 13-11-2026 | 12 |
| 04 | 3 | 13-11-2026 | 11 |
| 11 | 3 | 14-11-2026 | 9 |
| 14 | 3 | 14-11-2026 | 15 |
| 25 | 3 | 12-11-2026 | 8 |
| 26 | 3 | 14-11-2026 | 11 |
| 34 | 3 | 14-11-2026 | 17 |
| 42 | 3 | 30-10-2026 | 8 |
| 44 | 3 | 08-11-2026 | 9 |
| 52 | 3 | 09-11-2026 | 11 |
| 61 | 3 | 13-11-2026 | 8 |
| 64 | 3 | 06-11-2026 | 11 |
| 85 | 3 | 12-11-2026 | 7 |
| 90 | 3 | 14-11-2026 | 12 |
| 91 | 3 | 14-11-2026 | 11 |
| 94 | 3 | 11-11-2026 | 14 |
| 96 | 3 | 12-11-2026 | 11 |
| Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
|---|---|---|---|
| 91 | 3 | 14-11-2026 | 11 |
| 12 | 2 | 14-11-2026 | 8 |
| 31 | 2 | 14-11-2026 | 8 |
| 65 | 2 | 14-11-2026 | 5 |
| 98 | 2 | 14-11-2026 | 8 |







