Thống kê tần suất bộ số
Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
32 | 143 ngày (28.60%) | 167 lần ( 1.2%) | 1.17 lần/ngày (116.78%) |
90 | 139 ngày (27.80%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.79%) |
10 | 138 ngày (27.60%) | 161 lần ( 1.2%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
49 | 136 ngày (27.20%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.09 lần/ngày (108.82%) |
52 | 136 ngày (27.20%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.97%) |
79 | 136 ngày (27.20%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
20 | 135 ngày (27.00%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.07%) |
22 | 135 ngày (27.00%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.59%) |
36 | 134 ngày (26.80%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.70%) |
66 | 134 ngày (26.80%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.18%) |
59 | 133 ngày (26.60%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.20 lần/ngày (119.55%) |
16 | 132 ngày (26.40%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.91%) |
25 | 131 ngày (26.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
61 | 131 ngày (26.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.21%) |
75 | 131 ngày (26.20%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.98%) |
99 | 131 ngày (26.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.69%) |
96 | 130 ngày (26.00%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
89 | 129 ngày (25.80%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.24 lần/ngày (124.03%) |
03 | 128 ngày (25.60%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.28%) |
29 | 128 ngày (25.60%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.28%) |
41 | 128 ngày (25.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
13 | 127 ngày (25.40%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (107.87%) |
62 | 127 ngày (25.40%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.21 lần/ngày (121.26%) |
63 | 126 ngày (25.20%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.25%) |
97 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
11 | 125 ngày (25.00%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.60%) |
19 | 125 ngày (25.00%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.20%) |
43 | 125 ngày (25.00%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.20%) |
69 | 125 ngày (25.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.80%) |
98 | 125 ngày (25.00%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.80%) |
35 | 124 ngày (24.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.06%) |
82 | 124 ngày (24.80%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (118.55%) |
86 | 124 ngày (24.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
92 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
18 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
39 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
53 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
81 | 123 ngày (24.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.57%) |
12 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
72 | 122 ngày (24.40%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.11%) |
73 | 122 ngày (24.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.21%) |
76 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
78 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
94 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
26 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
45 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
84 | 121 ngày (24.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.06 lần/ngày (105.79%) |
23 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
44 | 120 ngày (24.00%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
47 | 120 ngày (24.00%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
02 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
07 | 119 ngày (23.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
14 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
50 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
24 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
56 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
17 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
21 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
42 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
64 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
00 | 116 ngày (23.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.10%) |
15 | 116 ngày (23.20%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.52%) |
65 | 116 ngày (23.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.97%) |
06 | 115 ngày (23.00%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.43%) |
46 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
67 | 115 ngày (23.00%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.57%) |
93 | 115 ngày (23.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.70%) |
95 | 115 ngày (23.00%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.57%) |
27 | 114 ngày (22.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
70 | 114 ngày (22.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
28 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
55 | 113 ngày (22.60%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.96%) |
09 | 112 ngày (22.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.86%) |
40 | 111 ngày (22.20%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
74 | 111 ngày (22.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
91 | 111 ngày (22.20%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.51%) |
05 | 110 ngày (22.00%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
37 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
60 | 110 ngày (22.00%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.55%) |
77 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
87 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
30 | 109 ngày (21.80%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
83 | 109 ngày (21.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.23 lần/ngày (122.94%) |
80 | 108 ngày (21.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (117.59%) |
48 | 107 ngày (21.40%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
54 | 107 ngày (21.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.82%) |
68 | 107 ngày (21.40%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
88 | 107 ngày (21.40%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.15%) |
58 | 106 ngày (21.20%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.08 lần/ngày (107.55%) |
01 | 105 ngày (21.00%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.43%) |
33 | 105 ngày (21.00%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.19%) |
57 | 105 ngày (21.00%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
71 | 105 ngày (21.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (119.05%) |
31 | 104 ngày (20.80%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.10 lần/ngày (109.62%) |
08 | 102 ngày (20.40%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.71%) |
51 | 102 ngày (20.40%) | 111 lần ( 0.8%) | 1.09 lần/ngày (108.82%) |
04 | 101 ngày (20.20%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.85%) |
38 | 97 ngày (19.40%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.15 lần/ngày (115.46%) |
85 | 97 ngày (19.40%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.15 lần/ngày (115.46%) |
34 | 85 ngày (17.00%) | 89 lần ( 0.7%) | 1.05 lần/ngày (104.71%) |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net