Thống kê tần suất bộ số
Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
52 | 142 ngày (28.40%) | 163 lần ( 1.2%) | 1.15 lần/ngày (114.79%) |
22 | 141 ngày (28.20%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (113.48%) |
32 | 141 ngày (28.20%) | 168 lần ( 1.2%) | 1.19 lần/ngày (119.15%) |
36 | 139 ngày (27.80%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.79%) |
79 | 139 ngày (27.80%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (113.67%) |
89 | 138 ngày (27.60%) | 167 lần ( 1.2%) | 1.21 lần/ngày (121.01%) |
43 | 137 ngày (27.40%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.09 lần/ngày (109.49%) |
49 | 136 ngày (27.20%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.03%) |
61 | 134 ngày (26.80%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.94%) |
72 | 134 ngày (26.80%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.67%) |
10 | 133 ngày (26.60%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
59 | 133 ngày (26.60%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.18 lần/ngày (118.05%) |
90 | 133 ngày (26.60%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.03%) |
96 | 132 ngày (26.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.36%) |
66 | 131 ngày (26.20%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.03%) |
97 | 131 ngày (26.20%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.50%) |
62 | 130 ngày (26.00%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.22 lần/ngày (121.54%) |
03 | 129 ngày (25.80%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.18%) |
92 | 129 ngày (25.80%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.50%) |
18 | 128 ngày (25.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
82 | 128 ngày (25.60%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.84%) |
75 | 127 ngày (25.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
20 | 126 ngày (25.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
26 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
69 | 126 ngày (25.20%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.05%) |
16 | 125 ngày (25.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.80%) |
19 | 125 ngày (25.00%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
24 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
29 | 124 ngày (24.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
35 | 124 ngày (24.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.87%) |
13 | 123 ngày (24.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.76%) |
73 | 123 ngày (24.60%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.89%) |
98 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
25 | 122 ngày (24.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.66%) |
99 | 122 ngày (24.40%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.84%) |
14 | 121 ngày (24.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
81 | 121 ngày (24.20%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
94 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
21 | 120 ngày (24.00%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
39 | 120 ngày (24.00%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.83%) |
63 | 120 ngày (24.00%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
67 | 120 ngày (24.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (107.50%) |
86 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
11 | 119 ngày (23.80%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
15 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
78 | 119 ngày (23.80%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.49%) |
80 | 119 ngày (23.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
87 | 119 ngày (23.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.40%) |
40 | 118 ngày (23.60%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.86%) |
44 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
45 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
56 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
65 | 118 ngày (23.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.80%) |
76 | 118 ngày (23.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.17%) |
07 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
41 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
47 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
84 | 117 ngày (23.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.69%) |
12 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
23 | 116 ngày (23.20%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.52%) |
30 | 116 ngày (23.20%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.48%) |
42 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
50 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
83 | 116 ngày (23.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.22 lần/ngày (122.41%) |
93 | 116 ngày (23.20%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.62%) |
02 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
33 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.28%) |
37 | 114 ngày (22.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.04%) |
68 | 114 ngày (22.80%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.53%) |
95 | 114 ngày (22.80%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.40%) |
00 | 113 ngày (22.60%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
55 | 113 ngày (22.60%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.85%) |
27 | 112 ngày (22.40%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.07%) |
46 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
48 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
53 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
70 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
05 | 111 ngày (22.20%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
06 | 111 ngày (22.20%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.71%) |
09 | 111 ngày (22.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.23 lần/ngày (123.42%) |
28 | 111 ngày (22.20%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
57 | 110 ngày (22.00%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.55%) |
74 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
71 | 109 ngày (21.80%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.68%) |
04 | 108 ngày (21.60%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.19%) |
64 | 108 ngày (21.60%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.04%) |
08 | 107 ngày (21.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (117.76%) |
17 | 107 ngày (21.40%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.89%) |
54 | 107 ngày (21.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.82%) |
77 | 107 ngày (21.40%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
01 | 105 ngày (21.00%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.52%) |
60 | 105 ngày (21.00%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
88 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
91 | 105 ngày (21.00%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.09 lần/ngày (108.57%) |
31 | 104 ngày (20.80%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.08 lần/ngày (107.69%) |
51 | 102 ngày (20.40%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (110.78%) |
85 | 101 ngày (20.20%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.86%) |
38 | 97 ngày (19.40%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.15 lần/ngày (115.46%) |
58 | 96 ngày (19.20%) | 103 lần ( 0.8%) | 1.07 lần/ngày (107.29%) |
34 | 90 ngày (18.00%) | 98 lần ( 0.7%) | 1.09 lần/ngày (108.89%) |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net