Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
52145 ngày (29.00%)166 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.48%)
49142 ngày (28.40%)156 lần ( 1.2%) 1.10 lần/ngày (109.86%)
32141 ngày (28.20%)167 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.44%)
22138 ngày (27.60%)156 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
79138 ngày (27.60%)157 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.77%)
36137 ngày (27.40%)154 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.41%)
61137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
43135 ngày (27.00%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.37%)
72135 ngày (27.00%)151 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.85%)
89135 ngày (27.00%)164 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (121.48%)
59134 ngày (26.80%)157 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.16%)
66133 ngày (26.60%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
82132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
90131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
96131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
62130 ngày (26.00%)157 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (120.77%)
03129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
10129 ngày (25.80%)151 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
97129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
26127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
69127 ngày (25.40%)151 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.90%)
13126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
18126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
20126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
24126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
16125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
19124 ngày (24.80%)147 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
25124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
14123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
73123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
75123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
92123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
11122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
29122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
39122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
81122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
86122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
07121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
15121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
44121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
63121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
98121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
99121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
21120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
35120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
67120 ngày (24.00%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.50%)
68120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
84120 ngày (24.00%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.50%)
45119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
50119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
56119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
76119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
94119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
33117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
47117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
78117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
83117 ngày (23.40%)143 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (122.22%)
87117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
02116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
40116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
41116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
95116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
06115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
30115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
37115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
42115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
57115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
65115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
70115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
80115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
93114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
00113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
48113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
23112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
12111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
27111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
53111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
04110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
08110 ngày (22.00%)129 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
09110 ngày (22.00%)135 lần ( 1.0%) 1.23 lần/ngày (122.73%)
17110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
46110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
55110 ngày (22.00%)119 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
05109 ngày (21.80%)127 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
71109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
74109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
28108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
54107 ngày (21.40%)125 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
60107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
01106 ngày (21.20%)116 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.43%)
64106 ngày (21.20%)117 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
77106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
88106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
91105 ngày (21.00%)114 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
31104 ngày (20.80%)112 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
51104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
3898 ngày (19.60%)113 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.31%)
5897 ngày (19.40%)101 lần ( 0.7%) 1.04 lần/ngày (104.12%)
8597 ngày (19.40%)109 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.37%)
3493 ngày (18.60%)101 lần ( 0.7%) 1.09 lần/ngày (108.60%)
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net

Lịch vạn niên

Tháng 10 năm 2024
22
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 3
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Giáp Tuất
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
20
Tháng 09
TẮT QUẢNG CÁO [X]