Kỳ xổ ngày 12-10-2026
2026-10-14
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 14-10-2026
| Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | 258 | 363 | |||||||||||
| Nhì | 793 | 522 | 484 | 763 | |||||||||
| Ba | 798 | 307 | 063 | ||||||||||
| 688 | 826 | 427 | |||||||||||
| KK | 227 | 028 | 371 | 624 | |||||||||
| 781 | 558 | 805 | 562 | ||||||||||
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 258, 363 | 58 | 1.000.000 |
| G.2 | 793, 522, 484, 763 | 140 | 350.000 |
| G.3 | 798, 307, 063, 688, 826, 427 | 212 | 210.000 |
| G.KK | 227, 028, 371, 624, 781, 558, 805, 562 | 205 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 498 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3729 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 12-10-2026
| Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | 299 | 307 | |||||||||||
| Nhì | 032 | 203 | 743 | 733 | |||||||||
| Ba | 361 | 210 | 750 | ||||||||||
| 183 | 844 | 387 | |||||||||||
| KK | 130 | 306 | 256 | 353 | |||||||||
| 975 | 205 | 785 | 220 | ||||||||||
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 299, 307 | 151 | 1.000.000 |
| G.2 | 032, 203, 743, 733 | 177 | 350.000 |
| G.3 | 361, 210, 750, 183, 844, 387 | 265 | 210.000 |
| G.KK | 130, 306, 256, 353, 975, 205, 785, 220 | 253 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 69 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 678 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5182 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 09-10-2026
| Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | 787 | 766 | |||||||||||
| Nhì | 325 | 609 | 023 | 752 | |||||||||
| Ba | 683 | 996 | 524 | ||||||||||
| 970 | 478 | 895 | |||||||||||
| KK | 098 | 564 | 375 | 177 | |||||||||
| 916 | 593 | 291 | 006 | ||||||||||
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 787, 766 | 60 | 1.000.000 |
| G.2 | 325, 609, 023, 752 | 112 | 350.000 |
| G.3 | 683, 996, 524, 970, 478, 895 | 140 | 210.000 |
| G.KK | 098, 564, 375, 177, 916, 593, 291, 006 | 187 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 56 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 465 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3495 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 07-10-2026
| Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | 243 | 573 | |||||||||||
| Nhì | 479 | 006 | 503 | 757 | |||||||||
| Ba | 268 | 839 | 884 | ||||||||||
| 136 | 483 | 404 | |||||||||||
| KK | 090 | 879 | 231 | 080 | |||||||||
| 866 | 629 | 308 | 328 | ||||||||||
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 243, 573 | 49 | 1.000.000 |
| G.2 | 479, 006, 503, 757 | 110 | 350.000 |
| G.3 | 268, 839, 884, 136, 483, 404 | 200 | 210.000 |
| G.KK | 090, 879, 231, 080, 866, 629, 308, 328 | 197 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 8 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 15 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 75 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 453 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3746 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 05-10-2026
| Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | 546 | 085 | |||||||||||
| Nhì | 472 | 486 | 159 | 586 | |||||||||
| Ba | 525 | 877 | 261 | ||||||||||
| 110 | 123 | 238 | |||||||||||
| KK | 399 | 183 | 166 | 713 | |||||||||
| 699 | 490 | 993 | 152 | ||||||||||
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 546, 085 | 80 | 1.000.000 |
| G.2 | 472, 486, 159, 586 | 201 | 350.000 |
| G.3 | 525, 877, 261, 110, 123, 238 | 326 | 210.000 |
| G.KK | 399, 183, 166, 713, 699, 490, 993, 152 | 277 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 82 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 503 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5790 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 02-10-2026
| Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | 357 | 728 | |||||||||||
| Nhì | 045 | 569 | 394 | 807 | |||||||||
| Ba | 373 | 141 | 435 | ||||||||||
| 221 | 726 | 895 | |||||||||||
| KK | 234 | 060 | 599 | 249 | |||||||||
| 035 | 380 | 736 | 076 | ||||||||||
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 357, 728 | 52 | 1.000.000 |
| G.2 | 045, 569, 394, 807 | 71 | 350.000 |
| G.3 | 373, 141, 435, 221, 726, 895 | 137 | 210.000 |
| G.KK | 234, 060, 599, 249, 035, 380, 736, 076 | 174 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 447 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3217 | 40.000 |







