Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Đề về 30, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau

Đề về 30, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 30
Bộ số Bộ số Bộ số
00 - 1 Lần 40 - 1 Lần 70 - 1 Lần
01 - 2 Lần 41 - 1 Lần 71 - 2 Lần
03 - 1 Lần 43 - 1 Lần 73 - 2 Lần
07 - 1 Lần 44 - 1 Lần 76 - 1 Lần
09 - 1 Lần 48 - 1 Lần 77 - 1 Lần
15 - 2 Lần 50 - 1 Lần 82 - 1 Lần
17 - 2 Lần 51 - 1 Lần 85 - 1 Lần
19 - 2 Lần 52 - 1 Lần 86 - 1 Lần
24 - 1 Lần 54 - 1 Lần 87 - 1 Lần
28 - 2 Lần 55 - 1 Lần 88 - 1 Lần
29 - 2 Lần 59 - 1 Lần 93 - 2 Lần
34 - 2 Lần 61 - 1 Lần 95 - 2 Lần
36 - 1 Lần 63 - 1 Lần 96 - 2 Lần
37 - 1 Lần 65 - 2 Lần 98 - 1 Lần
38 - 1 Lần 69 - 2 Lần
Xem thống kê những ngày đề về 30
Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
28-11-2024 85330 30676 29-11-2024 76-79-06-99-27-28-05-98-08-72-76-96-18-38-30-00-59-66-62-04-22-80-45-82-30-56-90
19-10-2024 20930 12751 20-10-2024 51-40-36-57-95-78-86-79-40-56-16-05-75-45-64-16-78-69-39-38-82-96-16-23-95-03-27
15-07-2024 43030 79496 16-07-2024 96-89-79-09-01-70-78-41-09-65-62-97-44-21-66-89-12-50-03-86-59-94-39-45-12-60-22
19-08-2023 41830 92009 20-08-2023 09-33-49-98-00-15-80-85-96-20-14-75-12-30-30-57-32-99-93-46-45-71-90-61-79-95-58
01-08-2023 04430 88137 02-08-2023 37-98-86-08-80-18-55-02-05-10-80-99-05-19-43-12-70-90-52-05-80-46-18-59-80-94-08
16-06-2023 76830 96361 17-06-2023 61-49-45-16-64-19-98-42-88-70-77-85-18-25-98-03-06-74-95-45-68-16-79-52-87-61-01
27-03-2023 83230 66228 28-03-2023 28-68-02-38-52-32-78-04-66-91-99-99-82-37-81-74-17-44-81-43-20-26-67-30-22-92-01
19-12-2022 90230 40448 20-12-2022 48-38-91-05-45-56-52-29-15-99-73-12-60-00-60-21-07-74-86-36-13-73-03-34-83-78-28
08-11-2022 66130 57765 09-11-2022 65-70-23-85-23-90-78-60-88-05-45-65-42-59-56-21-09-07-21-51-66-78-30-17-42-90-34
19-01-2022 76930 71085 20-01-2022 85-28-97-41-56-08-00-67-90-73-82-16-02-25-43-27-41-54-48-87-38-64-84-49-41-71-25
04-01-2022 46330 10619 05-01-2022 19-05-39-37-87-41-65-60-68-71-92-69-87-75-88-61-59-30-70-92-88-25-41-50-56-28-84
18-12-2021 70830 07173 19-12-2021 73-35-70-07-42-25-25-89-23-69-66-14-49-93-70-69-20-45-29-78-09-45-19-89-04-63-87
13-11-2021 55230 53940 14-11-2021 40-69-90-13-31-01-50-76-41-00-99-20-03-37-92-28-35-34-12-27-57-40-16-14-16-23-01
17-09-2021 35330 93901 18-09-2021 01-43-49-14-45-03-52-02-51-78-10-44-89-47-71-47-65-65-67-74-83-59-06-36-83-39-17
04-06-2021 60930 10263 05-06-2021 63-55-30-07-12-04-77-89-45-11-01-12-38-44-92-64-44-60-36-41-82-02-89-65-37-13-33
20-02-2021 70030 57607 21-02-2021 07-40-20-77-24-13-88-94-69-98-72-69-95-05-08-20-78-49-16-10-27-40-49-50-19-82-08
18-11-2020 88630 17017 19-11-2020 17-04-67-62-37-34-05-07-98-63-88-20-16-76-05-96-64-73-91-35-58-95-41-58-86-92-97
16-11-2020 41130 82093 17-11-2020 93-78-29-18-99-32-85-26-10-25-46-69-54-26-22-35-75-26-64-86-62-77-29-50-05-86-27
15-09-2020 23030 89582 16-09-2020 82-20-29-61-92-83-21-11-40-93-52-87-74-59-33-19-88-94-54-40-86-43-51-33-97-12-32
19-06-2020 04630 18969 20-06-2020 69-37-84-79-76-18-84-98-28-64-90-42-58-78-54-60-80-45-58-99-80-72-89-31-17-13-59
10-06-2020 63530 76634 11-06-2020 34-18-83-19-37-31-07-68-91-35-35-10-34-40-66-41-97-30-59-07-04-32-59-43-45-00-90
01-02-2020 72130 79434 02-02-2020 34-18-66-58-38-73-53-18-63-96-10-16-92-10-05-21-92-72-92-30-81-50-40-40-89-38-11
06-12-2019 82830 60238 07-12-2019 38-99-09-21-72-78-29-16-61-46-56-56-28-41-68-16-28-06-92-36-04-73-82-21-99-68-40
15-10-2019 45930 83641 16-10-2019 41-05-90-54-06-76-97-12-94-29-55-16-05-73-08-25-15-61-16-45-81-65-41-07-63-29-02
07-05-2019 74530 36128 08-05-2019 28-36-81-59-25-11-52-64-13-68-73-68-16-59-38-03-30-98-67-87-10-81-88-90-89-15-24
26-12-2018 73330 24529 27-12-2018 29-26-21-34-83-42-32-48-27-93-79-14-90-15-15-49-83-58-19-56-05-27-37-46-86-68-33
29-09-2018 08030 68455 30-09-2018 55-02-35-67-13-19-67-60-72-29-47-07-36-29-97-14-75-42-72-25-56-30-99-53-80-08-70
03-07-2018 09530 31995 04-07-2018 95-55-77-20-06-16-63-16-06-19-59-82-92-02-39-98-35-14-82-71-55-53-62-62-20-47-46
22-05-2018 81330 37544 23-05-2018 44-83-24-49-03-24-91-33-87-76-67-51-71-77-16-72-73-66-40-42-72-22-61-82-17-99-94
27-04-2018 10230 39786 28-04-2018 86-60-93-49-77-75-29-86-33-13-51-00-54-66-34-27-36-47-98-10-63-80-31-61-87-71-36
10-03-2018 03830 35229 11-03-2018 29-16-47-49-22-00-36-96-30-88-43-10-86-58-73-42-49-23-97-99-95-70-04-32-95-99-73
08-09-2017 00730 41715 09-09-2017 15-83-53-87-22-27-37-68-33-53-74-22-89-32-43-63-06-72-24-67-63-41-19-31-62-09-97
29-07-2017 66230 55570 30-07-2017 70-96-28-94-43-82-56-56-68-03-98-26-98-16-56-88-70-25-67-15-20-81-21-66-40-17-28
01-06-2017 98130 81736 02-06-2017 36-37-39-46-70-94-00-89-01-40-21-50-87-41-53-87-77-58-75-53-37-14-66-88-08-15-93
11-11-2016 72030 92452 12-11-2016 52-32-39-83-92-35-25-41-84-47-19-40-97-17-05-14-48-04-23-45-34-17-54-48-02-42-30
30-06-2016 08930 48487 01-07-2016 87-31-59-49-90-02-04-00-23-43-33-12-73-30-11-71-80-46-90-03-52-17-23-54-78-22-23
21-03-2016 59430 66350 22-03-2016 50-45-38-40-98-05-59-11-81-80-74-08-27-52-62-44-76-86-37-94-97-32-31-10-81-35-82
21-10-2015 93930 61669 22-10-2015 69-75-12-17-61-80-50-53-38-04-22-25-10-12-85-67-48-96-36-63-05-64-72-38-22-29-18
05-08-2015 54930 68373 06-08-2015 73-24-43-67-87-01-88-57-97-12-89-22-26-67-64-66-17-11-73-93-31-00-42-12-56-78-72
08-10-2014 92630 66759 09-10-2014 59-59-31-95-32-72-50-99-77-71-47-18-22-81-66-76-08-85-84-64-85-20-24-50-91-81-60
19-05-2014 44730 65500 20-05-2014 00-00-57-19-52-54-41-81-20-99-41-62-74-50-34-10-00-81-16-09-21-15-52-88-57-51-78
11-03-2014 23630 67195 12-03-2014 95-23-07-04-79-52-73-92-54-58-94-71-08-59-10-25-03-08-18-27-18-64-58-88-30-34-78
12-12-2013 22230 65877 13-12-2013 77-23-20-40-32-44-59-81-63-03-59-52-99-45-18-31-24-45-66-20-40-11-81-45-34-94-56
25-04-2013 47030 30101 26-04-2013 01-95-61-79-22-38-07-44-47-28-34-43-27-97-25-61-68-77-42-19-75-00-98-73-64-76-36
31-07-2012 57830 60324 01-08-2012 24-86-99-24-49-46-92-41-39-69-09-15-02-88-60-05-13-38-18-20-75-06-39-49-73-34-32
13-07-2011 05730 14996 14-07-2011 96-98-59-99-91-18-97-43-17-58-15-17-52-39-47-06-89-57-70-98-13-70-63-30-37-22-97
07-05-2011 08030 08493 08-05-2011 93-19-96-57-50-11-67-93-15-51-62-77-74-14-80-68-67-44-72-72-16-45-56-02-34-27-77
02-05-2011 76630 43819 03-05-2011 19-25-73-71-96-73-56-84-67-11-50-27-14-03-66-62-08-98-53-89-95-85-28-03-13-28-92
15-01-2011 77030 01543 16-01-2011 43-34-94-22-78-01-04-55-73-42-92-47-57-44-15-50-12-67-49-95-34-73-78-85-45-94-60
06-12-2010 31030 26215 07-12-2010 15-70-36-00-22-39-35-37-30-08-65-10-65-03-63-94-05-67-39-67-31-05-04-91-54-19-37
27-05-2010 44930 14388 28-05-2010 88-59-79-35-08-42-30-79-24-31-15-52-76-38-25-23-36-17-87-06-30-91-19-06-54-28-10
21-04-2010 31530 49117 22-04-2010 17-53-43-26-69-12-19-89-13-61-62-22-70-27-92-22-10-59-58-91-34-11-73-84-57-04-27
05-02-2010 75330 46065 06-02-2010 65-97-97-33-07-55-69-34-38-53-58-48-29-98-76-82-12-43-09-22-61-95-51-63-33-03-34
30-01-2010 98330 79354 31-01-2010 54-08-89-49-15-38-70-10-37-69-11-35-78-73-11-75-24-70-56-62-60-44-16-99-63-51-14
11-11-2009 40830 42871 12-11-2009 71-27-97-29-56-64-89-66-34-79-81-31-38-75-74-75-40-09-59-54-74-39-15-28-79-99-14
22-12-2008 95330 29871 23-12-2008 71-73-23-20-36-54-95-25-94-86-50-03-50-09-70-50-12-82-49-29-02-56-54-10-09-84-05
13-12-2008 66130 85903 14-12-2008 03-53-42-04-98-20-20-15-15-55-23-43-13-55-72-07-40-84-03-74-35-17-21-14-88-79-63
18-01-2008 47630 39798 19-01-2008 98-96-74-19-07-61-76-02-08-63-36-48-52-74-71-54-66-06-79-42-67-80-70-30-91-76-09
Xem thêm:  Thống kê những con lô về 87 hôm sau đánh con gì
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

Lịch vạn niên

Tháng 12 năm 2024
21
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Bính Tý
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
21
Tháng 11
TẮT QUẢNG CÁO [X]