Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê những con lô về 39 hôm sau đánh con gì

Thống kê những con lô về 39 hôm sau đánh con gì

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 39
Bộ số Bộ số Bộ số
- 1 Lần 33 - 1 Lần 67 - 1 Lần
02 - 1 Lần 34 - 1 Lần 69 - 1 Lần
04 - 3 Lần 35 - 1 Lần 70 - 1 Lần
05 - 1 Lần 36 - 1 Lần 71 - 1 Lần
07 - 2 Lần 38 - 3 Lần 77 - 1 Lần
09 - 1 Lần 39 - 2 Lần 78 - 1 Lần
10 - 2 Lần 40 - 1 Lần 79 - 2 Lần
12 - 2 Lần 41 - 1 Lần 82 - 1 Lần
13 - 2 Lần 42 - 1 Lần 85 - 1 Lần
15 - 2 Lần 43 - 1 Lần 86 - 2 Lần
19 - 3 Lần 46 - 1 Lần 88 - 1 Lần
22 - 1 Lần 47 - 2 Lần 89 - 1 Lần
23 - 1 Lần 53 - 1 Lần 91 - 1 Lần
24 - 2 Lần 54 - 1 Lần 94 - 1 Lần
25 - 1 Lần 59 - 1 Lần 95 - 1 Lần
26 - 1 Lần 60 - 3 Lần 96 - 1 Lần
29 - 1 Lần 61 - 1 Lần 97 - 2 Lần
30 - 2 Lần 65 - 2 Lần
32 - 2 Lần 66 - 2 Lần
Xem thống kê những ngày đề về 39
Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
22-10-2024 24739 07641 23-10-2024 41-99-55-70-24-98-22-07-78-18-90-66-91-95-30-92-85-46-79-94-83-53-21-00-14-50-57
06-08-2024 82239 00482 07-08-2024 82-04-57-14-17-71-36-19-19-73-15-57-59-61-08-11-69-25-12-77-23-80-71-50-85-70-24
20-06-2024 81439 14296 21-06-2024 96-22-13-72-45-35-42-06-85-29-92-47-99-42-89-19-37-28-97-95-89-51-76-11-52-17-61
06-03-2024 32939 03047 07-03-2024 47-41-42-37-67-48-85-36-93-00-90-52-00-05-75-37-67-25-00-38-85-39-06-33-86-49-82
16-01-2024 95539 76553 17-01-2024 53-27-37-19-94-84-87-80-43-09-30-91-15-67-17-52-70-51-26-44-16-33-76-03-35-11-50
04-10-2023 53139 88733 05-10-2023 33-02-01-92-93-57-10-91-31-27-37-03-56-74-56-47-21-57-10-07-87-27-63-79-14-25-44
19-07-2023 15339 58286 20-07-2023 86-09-14-87-08-42-89-50-08-38-08-67-12-87-02-35-80-15-84-75-59-60-42-72-38-74-62
29-04-2023 54639 90819 30-04-2023 19-62-38-37-83-06-76-83-46-86-89-38-01-78-68-06-65-84-13-40-27-11-63-50-70-88-22
11-04-2023 16039 37195 12-04-2023 95-82-10-54-19-23-33-77-69-16-42-62-29-96-56-21-44-53-10-57-09-04-66-97-54-39-28
26-10-2022 19739 89604 27-10-2022 04-23-78-75-17-29-29-15-54-55-05-15-53-92-45-58-59-07-09-59-76-93-88-21-70-40-99
04-07-2022 50239 68404 05-07-2022 04-75-31-09-51-86-90-86-30-13-54-25-66-25-43-11-94-54-14-03-94-06-34-73-27-12-66
30-06-2022 58839 01697 01-07-2022 97-90-91-14-69-05-30-24-75-32-24-90-00-48-38-80-39-43-30-87-12-38-16-85-17-66-07
08-05-2022 51139 05659 09-05-2022 59-56-28-64-13-28-65-13-93-47-42-78-71-14-94-00-62-16-01-77-59-42-48-48-28-08-86
29-04-2022 58339 59924 30-04-2022 24-41-55-93-05-46-24-50-67-31-81-46-08-09-09-66-91-72-70-68-65-55-30-49-30-65-34
31-03-2022 12239 76007 01-04-2022 07-30-01-11-09-70-34-05-68-43-66-49-99-53-63-97-07-63-04-28-55-07-43-80-69-52-18
12-04-2021 86039 29405 13-04-2021 05-17-82-99-11-65-94-56-43-52-92-80-00-53-56-80-05-30-98-07-87-55-47-97-74-36-21
23-03-2021 85639 66438 24-03-2021 38-68-10-09-59-04-06-40-17-07-62-51-59-38-50-88-34-69-70-02-61-21-60-27-91-25-02
12-03-2021 85439 95112 13-03-2021 12-64-93-84-56-33-63-47-39-20-63-80-00-58-43-32-97-62-42-71-90-22-09-16-34-02-28
10-03-2021 61639 47526 11-03-2021 26-74-90-27-31-84-97-93-96-81-71-25-68-43-94-66-91-13-79-73-37-16-61-18-72-16-38
07-06-2020 88039 56860 08-06-2020 60-18-75-82-07-81-71-65-49-20-20-78-88-15-41-70-85-12-63-77-34-49-95-12-16-07-18
26-12-2019 05939 04477 27-12-2019 77-08-64-37-66-94-51-26-58-34-83-55-78-18-63-19-95-84-18-66-80-96-02-47-32-41-00
28-10-2019 96139 42342 29-10-2019 42-04-55-14-23-59-82-81-28-15-99-96-71-39-13-71-63-63-43-72-56-58-67-52-76-43-34
07-10-2018 99739 06832 08-10-2018 32-45-63-84-00-91-22-07-25-18-72-58-30-16-54-71-82-18-03-10-44-84-20-43-56-39-75
31-03-2018 34439 75571 01-04-2018 71-97-76-44-91-18-70-11-55-75-76-96-22-56-26-90-96-05-20-95-80-15-79-88-17-29-31
22-03-2018 29539 14613 23-03-2018 13-43-96-27-52-34-91-32-60-93-48-59-46-04-67-17-77-87-05-17-92-42-06-34-76-99-26
26-02-2018 50039 36366 27-02-2018 66-52-84-71-52-25-62-46-98-84-03-23-07-76-96-68-33-19-39-27-82-95-46-53-79-32-11
21-01-2018 87139 24960 22-01-2018 60-16-56-07-04-71-14-14-84-80-22-08-78-50-67-50-85-52-14-66-28-54-36-26-18-50-65
25-09-2017 91239 35043 26-09-2017 43-89-58-30-29-40-99-88-75-30-14-65-85-57-74-12-14-79-34-27-05-07-16-13-96-95-94
28-07-2017 85139 66230 29-07-2017 30-68-85-01-45-70-34-58-80-30-79-73-99-45-47-06-97-77-22-30-32-67-93-35-42-40-46
16-07-2017 31039 05488 17-07-2017 88-74-12-12-60-92-20-32-46-51-85-11-37-93-70-39-99-93-13-16-87-94-36-01-13-11-22
06-06-2017 29539 35870 07-06-2017 70-84-80-93-98-12-38-48-80-94-40-18-48-63-24-10-59-49-15-75-62-75-54-76-15-36-78
07-05-2017 26439 51610 08-05-2017 10-72-93-50-54-03-08-68-22-19-08-76-81-04-08-81-27-29-19-81-90-73-03-18-67-32-04
13-02-2017 94939 45613 14-02-2017 13-84-47-23-89-33-37-02-27-75-79-94-11-19-66-98-33-91-77-27-02-90-92-79-15-59-27
14-01-2017 27739 02489 15-01-2017 89-79-15-93-00-31-27-01-57-65-20-17-44-82-19-76-36-47-90-91-30-80-34-75-87-48-81
14-11-2016 29639 29707 15-11-2016 07-91-05-66-03-24-90-20-07-55-35-13-29-04-56-43-80-94-92-59-91-77-49-60-95-55-05
12-05-2016 99739 62586 13-05-2016 86-47-55-53-48-76-97-90-53-06-16-55-61-54-62-94-29-60-26-63-58-32-77-68-99-85-89
01-03-2016 47739 47167 02-03-2016 67-75-66-98-27-69-76-39-63-97-37-75-65-40-51-26-13-07-01-76-19-73-39-07-10-64-74
26-02-2016 33639 46409 27-02-2016 09-65-87-95-19-18-77-50-11-29-82-10-08-06-75-95-39-15-04-46-21-20-44-85-95-52-41
31-01-2016 46739 47619 01-02-2016 19-87-92-99-62-77-71-80-23-38-20-52-17-41-54-52-36-03-63-39-44-09-53-90-96-28-89
17-11-2015 74639 80260 18-11-2015 60-41-78-32-85-82-39-33-56-34-46-16-02-38-08-18-62-27-62-41-19-62-14-25-81-62-33
04-10-2015 80339 75734 05-10-2015 34-38-77-69-41-00-10-73-57-82-93-52-85-19-60-62-66-84-29-33-07-83-95-26-67-64-51
19-06-2015 53239 93136 20-06-2015 36-78-24-41-86-43-97-06-58-32-71-01-52-39-16-61-54-92-43-55-26-59-51-63-35-82-92
31-05-2015 16739 02178 01-06-2015 78-00-12-42-55-11-86-18-66-08-19-81-73-00-85-55-13-95-82-18-08-98-19-62-33-36-29
27-11-2014 36439 36219 28-11-2014 19-88-24-88-92-38-47-39-60-94-46-67-24-47-09-62-99-79-64-55-05-49-13-67-85-14-37
25-11-2014 30739 06810 26-11-2014 10-20-73-85-70-62-59-89-31-38-69-49-75-55-77-26-08-92-70-79-95-69-80-33-39-31-44
13-10-2014 03839 96312 14-10-2014 12-30-13-72-93-16-16-94-82-13-63-91-86-70-69-65-58-55-50-29-51-19-77-76-81-32-10
07-10-2014 83139 92630 08-10-2014 30-43-31-12-05-17-67-04-19-61-41-11-29-99-68-44-02-43-14-83-37-15-95-37-70-09-41
15-06-2014 94239 00138 16-06-2014 38-79-28-09-94-72-31-07-77-14-90-26-17-86-00-10-12-89-61-45-77-30-96-87-06-00-27
14-06-2014 97639 94239 15-06-2014 39-21-30-80-29-23-44-30-27-09-48-41-66-76-03-40-11-15-88-13-11-24-48-10-21-94-65
07-06-2014 40639 20179 08-06-2014 79-08-31-67-60-17-18-32-56-21-67-53-39-85-35-72-63-16-73-96-79-88-17-11-31-86-15
17-01-2014 55839 25665 18-01-2014 65-19-83-40-64-96-01-15-55-22-52-96-03-30-30-50-40-76-22-70-89-48-22-82-80-73-91
20-09-2013 48439 59735 21-09-2013 35-50-17-56-86-05-87-28-72-98-25-56-41-92-98-92-30-38-86-07-46-51-40-59-46-36-54
05-07-2013 55039 69625 06-07-2013 25-36-16-98-04-52-41-09-71-82-08-33-93-68-62-03-42-76-49-45-91-27-51-22-21-02-69
27-04-2013 32639 46640 28-04-2013 40-46-98-57-18-15-43-84-92-58-31-18-27-55-33-64-37-68-38-89-08-05-30-72-07-11-99
14-02-2013 26439 96515 15-02-2013 15-29-49-70-62-57-35-68-30-53-08-31-88-94-02-51-59-70-00-53-31-56-61-89-98-46-16
15-12-2012 85239 99691 16-12-2012 91-37-66-79-77-60-64-13-03-03-19-19-12-00-48-95-34-61-40-82-71-34-99-86-56-96-43
07-12-2012 59039 03166 08-12-2012 66-06-26-89-26-99-88-96-81-18-13-72-66-65-60-33-38-47-42-48-60-89-57-04-09-33-00
01-12-2012 57839 83424 02-12-2012 24-26-79-93-92-32-96-49-85-13-87-89-71-95-72-10-29-30-37-84-49-38-54-49-17-66-75
12-11-2012 64639 78446 13-11-2012 46-68-13-96-75-36-99-64-30-94-85-21-62-63-88-71-43-52-61-46-76-67-05-09-66-59-29
19-10-2012 38339 36829 20-10-2012 29-41-56-88-67-08-69-56-14-74-20-19-73-82-80-80-98-44-09-15-67-80-61-51-70-29-88
30-05-2012 69939 75997 31-05-2012 97-63-14-81-68-42-34-53-68-66-87-82-75-15-95-20-67-42-05-20-12-01-58-23-31-92-88
21-05-2012 75839 81494 22-05-2012 94-03-56-35-55-10-85-50-98-51-33-60-81-46-04-56-66-52-42-34-51-48-41-21-56-73-61
20-05-2012 10839 75839 21-05-2012 39-36-25-46-08-13-70-53-58-70-39-62-72-39-25-80-87-17-02-22-92-62-96-35-66-55-17
21-12-2011 70139 74123 22-12-2011 23-68-78-19-21-76-98-40-49-64-88-04-18-96-23-93-36-55-16-28-05-20-40-54-28-34-72
20-03-2011 82939 11722 21-03-2011 22-25-71-78-70-84-20-27-61-85-36-14-65-96-55-37-00-81-41-72-36-81-12-30-77-13-10
16-03-2011 24339 32685 17-03-2011 85-53-38-15-70-50-19-97-03-40-93-01-89-92-96-16-75-57-95-24-39-52-52-49-04-13-41
10-12-2010 45639 68769 11-12-2010 69-14-19-39-33-68-90-74-11-24-61-11-10-84-08-11-15-62-07-09-88-21-76-56-81-68-80
29-10-2010 45739 07954 30-10-2010 54-93-84-83-69-13-01-11-33-70-06-65-71-66-70-45-76-63-02-28-56-31-59-87-91-50-64
03-09-2010 37739 33602 04-09-2010 02-53-63-75-54-43-91-25-16-29-64-32-12-66-35-94-95-20-42-12-49-66-26-35-85-68-27
12-08-2010 19639 30147 13-08-2010 47-42-73-70-95-16-06-97-48-41-16-26-82-39-61-12-16-02-34-39-23-63-86-63-52-55-87
13-06-2010 45939 38938 14-06-2010 38-00-86-76-36-13-28-42-49-01-22-02-02-02-43-78-76-81-85-88-49-75-28-89-47-67-92
12-05-2010 95739 41015 13-05-2010 15-25-70-84-27-28-54-17-92-57-30-30-32-47-52-31-70-16-67-59-72-57-78-37-64-38-27
10-03-2010 79139 02904 11-03-2010 04-85-67-98-95-37-39-75-00-38-96-87-52-64-40-64-35-44-61-59-37-28-30-17-87-01-80
23-11-2009 63739 49465 24-11-2009 65-58-27-69-98-88-09-24-91-36-89-16-01-66-16-08-54-05-19-92-26-16-80-22-68-29-56
14-09-2009 34439 15-09-2009
16-02-2009 76639 25079 17-02-2009 79-46-58-81-27-28-75-44-09-85-81-64-63-15-72-44-82-39-91-57-20-97-30-56-17-38-05
15-10-2008 46739 98561 16-10-2008 61-63-31-47-77-61-50-23-67-99-78-79-01-10-22-07-49-15-62-23-52-68-22-88-00-74-27
14-09-2008 07439 58432 15-09-2008 32-81-10-37-09-60-39-90-39-08-66-93-06-32-50-23-20-06-43-49-30-15-08-72-45-78-76
Xem thêm:  Thống kê những con lô về 81 hôm sau đánh con gì
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

Lịch vạn niên

Tháng 12 năm 2024
21
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Bính Tý
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
21
Tháng 11
TẮT QUẢNG CÁO [X]