Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê những con lô về 80 hôm sau đánh con gì

Thống kê những con lô về 80 hôm sau đánh con gì

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 80
Bộ số Bộ số Bộ số
00 - 1 Lần 39 - 1 Lần 66 - 2 Lần
01 - 1 Lần 41 - 1 Lần 70 - 1 Lần
03 - 1 Lần 42 - 1 Lần 73 - 1 Lần
08 - 2 Lần 43 - 1 Lần 79 - 1 Lần
09 - 2 Lần 44 - 2 Lần 80 - 2 Lần
10 - 1 Lần 47 - 1 Lần 83 - 1 Lần
12 - 1 Lần 52 - 1 Lần 85 - 1 Lần
13 - 1 Lần 54 - 2 Lần 86 - 3 Lần
15 - 1 Lần 55 - 1 Lần 87 - 1 Lần
19 - 2 Lần 56 - 2 Lần 88 - 2 Lần
23 - 1 Lần 58 - 1 Lần 89 - 1 Lần
25 - 2 Lần 59 - 1 Lần 91 - 2 Lần
26 - 1 Lần 61 - 2 Lần 97 - 1 Lần
29 - 1 Lần 63 - 1 Lần 98 - 1 Lần
31 - 2 Lần 64 - 1 Lần
Xem thống kê những ngày đề về 80
Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
25-11-2024 74580 89664 26-11-2024 64-47-04-33-72-86-38-37-62-07-42-86-78-32-04-79-28-11-48-84-54-88-81-04-46-35-67
14-11-2024 66780 60131 15-11-2024 31-58-03-13-17-66-78-72-26-39-94-20-14-06-32-56-60-74-53-97-12-88-14-43-08-27-14
08-10-2024 87980 47219 09-10-2024 19-79-30-29-33-25-54-59-91-95-16-45-59-53-33-43-98-18-31-30-83-21-85-42-08-24-76
28-08-2024 03880 79623 29-08-2024 23-51-35-53-13-83-10-26-60-55-04-18-12-52-15-81-82-72-78-06-79-49-45-24-43-20-54
12-08-2024 70580 79725 13-08-2024 25-44-57-44-62-13-57-32-96-65-43-26-64-73-31-76-50-19-16-92-52-07-67-09-08-28-75
14-05-2024 16880 06926 15-05-2024 26-25-09-64-52-21-98-40-94-12-31-33-88-53-88-16-52-17-12-90-36-70-10-89-29-30-72
21-04-2024 19980 15525 22-04-2024 25-14-00-69-22-06-23-84-63-85-62-93-51-95-56-43-21-08-53-31-69-95-36-82-93-79-37
30-12-2023 59380 73758 31-12-2023 58-89-52-67-05-00-38-36-68-17-77-31-86-36-48-43-09-65-89-95-92-86-65-42-82-02-43
25-10-2023 61380 26788 26-10-2023 88-79-33-49-54-76-52-72-27-72-76-38-84-11-06-10-81-68-19-06-23-82-00-94-00-43-95
02-09-2023 06380 31186 03-09-2023 86-43-74-63-82-92-21-65-00-50-10-97-34-20-07-11-08-20-32-64-58-33-28-36-10-13-21
18-07-2023 20080 15339 19-07-2023 39-84-43-18-93-59-30-61-05-45-15-02-66-85-48-75-53-90-16-60-68-22-01-03-62-98-56
12-12-2022 65180 96688 13-12-2022 88-84-89-10-35-09-02-59-88-71-71-08-89-55-51-07-60-70-61-98-56-21-17-41-91-15-64
29-11-2022 25380 98112 30-11-2022 12-52-89-93-61-66-74-94-44-41-13-72-79-69-90-79-81-99-82-59-36-60-58-51-35-67-57
09-08-2022 00180 42119 10-08-2022 19-27-89-05-31-36-91-33-81-40-15-43-15-99-75-35-67-50-28-23-80-81-14-00-21-22-60
24-02-2022 16480 09401 25-02-2022 01-68-26-97-12-47-04-98-92-26-26-42-15-83-91-59-24-19-28-94-59-05-73-34-24-15-26
23-11-2021 24880 85856 24-11-2021 56-30-32-52-69-55-83-45-11-85-71-03-88-23-15-47-06-94-20-92-70-61-87-79-70-40-74
25-07-2021 82380 40891 26-07-2021 91-39-21-24-88-90-96-84-30-67-31-63-03-08-80-77-15-60-33-14-87-64-54-36-12-76-78
04-05-2021 09580 83866 05-05-2021 66-76-36-33-88-46-69-43-36-29-44-63-02-89-72-22-79-75-31-61-40-17-44-56-90-15-53
17-04-2021 10780 89500 18-04-2021 00-54-70-15-52-08-47-35-70-52-89-79-11-71-06-77-20-16-16-75-49-06-27-08-56-62-30
20-11-2020 92780 20561 21-11-2020 61-47-85-91-48-19-84-97-33-07-79-45-53-48-87-39-17-68-82-87-41-34-67-90-17-62-80
12-09-2020 51880 28463 13-09-2020 63-41-65-92-61-92-23-39-99-99-35-84-08-78-04-80-48-44-01-94-40-24-15-50-29-64-01
04-09-2020 15580 52085 05-09-2020 85-30-42-61-24-73-14-61-19-41-70-44-31-02-92-13-03-66-57-74-99-34-27-70-23-25-00
03-09-2020 80180 15580 04-09-2020 80-07-12-81-83-84-64-10-75-79-11-52-42-34-01-80-42-91-61-83-52-65-25-49-34-00-86
20-08-2020 30880 57454 21-08-2020 54-99-05-39-64-90-34-94-13-22-48-41-53-76-48-06-36-66-22-88-76-55-72-74-39-50-36
15-08-2020 57980 82147 16-08-2020 47-38-51-27-43-12-53-04-84-28-95-62-14-72-18-98-21-41-47-14-18-52-96-00-25-22-27
17-05-2020 76380 44554 18-05-2020 54-63-49-49-68-16-11-84-34-42-76-67-11-15-52-90-42-74-96-16-83-10-79-35-03-46-42
12-01-2020 90880 41244 13-01-2020 44-59-04-03-14-56-71-92-49-07-15-28-64-84-57-74-06-42-67-37-07-43-37-11-51-46-20
16-02-2019 57480 54486 17-02-2019 86-97-32-70-47-59-02-99-39-65-06-86-20-12-67-71-97-89-11-52-04-13-49-87-66-36-35
08-01-2019 62880 89379 09-01-2019 79-61-86-59-47-05-78-95-82-76-60-13-80-09-16-90-17-93-10-16-77-39-70-06-60-59-97
19-04-2018 34580 23061 20-04-2018 61-94-38-13-44-43-18-97-21-08-68-10-40-06-22-02-56-10-28-38-12-30-41-77-23-44-37
02-03-2018 05180 90586 03-03-2018 86-72-19-58-49-64-82-09-74-19-22-38-56-56-82-85-29-71-39-52-19-59-56-84-52-22-31
25-11-2017 72680 55409 26-11-2017 09-79-75-43-40-28-20-51-19-80-95-41-20-64-29-54-52-86-25-57-55-93-27-70-44-08-42
02-08-2017 60280 54613 03-08-2017 13-58-44-31-48-23-41-83-69-43-31-31-47-77-09-89-60-10-68-94-54-96-38-67-42-19-21
16-06-2017 05480 18644 17-06-2017 44-18-00-89-88-02-45-65-60-87-00-36-73-46-97-63-22-76-98-04-72-52-31-93-64-25-11
19-05-2017 34080 43031 20-05-2017 31-00-13-85-90-69-33-89-80-52-26-64-57-90-72-14-71-50-84-10-03-75-43-05-45-07-80
22-04-2016 06580 97066 23-04-2016 66-87-85-89-39-97-47-94-15-51-09-82-52-27-87-59-07-01-23-95-61-78-47-15-18-63-24
21-04-2016 31780 06580 22-04-2016 80-18-30-33-16-87-31-65-69-36-98-16-93-19-38-80-48-96-76-93-24-76-14-04-24-64-37
06-10-2015 89780 35208 07-10-2015 08-68-61-66-80-01-17-94-46-29-52-48-57-12-99-92-22-89-96-20-28-03-92-60-65-49-24
07-09-2015 20180 47743 08-09-2015 43-14-38-25-21-46-94-63-24-22-65-26-70-23-64-12-95-25-01-06-90-40-05-63-02-68-12
23-08-2015 52880 34970 24-08-2015 70-61-83-18-71-16-38-29-88-32-90-60-50-74-40-04-79-67-37-15-41-36-62-70-04-16-96
05-12-2014 29380 02187 06-12-2014 87-08-72-26-31-23-48-41-79-19-48-55-01-07-23-79-93-70-22-32-68-35-85-40-02-52-96
22-11-2013 12080 63183 23-11-2013 83-62-00-39-66-02-97-78-43-97-32-84-79-37-54-29-58-45-43-94-35-16-79-38-88-24-12
08-11-2013 75180 56559 09-11-2013 59-86-80-18-52-66-70-48-85-46-80-58-69-42-00-60-93-36-80-71-83-27-56-76-99-27-94
24-08-2013 78680 62303 25-08-2013 03-25-44-48-41-42-01-76-95-14-91-76-57-04-96-43-00-40-76-38-70-50-92-33-32-30-08
09-07-2013 84480 04315 10-07-2013 15-90-67-58-63-52-54-74-61-76-85-19-39-36-04-06-92-74-03-58-17-83-25-47-85-56-55
24-01-2013 55380 98856 25-01-2013 56-75-49-77-52-57-05-96-36-65-33-47-51-87-64-13-60-02-59-36-02-27-94-02-99-52-12
23-12-2012 49780 27429 24-12-2012 29-12-36-94-14-24-22-00-58-04-35-56-55-55-05-76-74-08-11-70-99-11-47-56-67-20-06
10-06-2012 00580 04089 11-06-2012 89-66-95-56-73-64-34-77-26-94-78-79-74-15-13-69-12-45-32-57-70-31-13-88-34-78-77
22-03-2012 46180 47455 23-03-2012 55-73-44-11-94-81-46-00-86-94-03-51-43-02-99-21-05-18-69-30-18-21-01-61-69-39-70
26-01-2012 18780 98241 27-01-2012 41-43-27-97-24-88-25-50-93-54-30-91-35-23-64-58-96-09-76-23-71-07-32-81-01-15-98
11-01-2012 32980 16273 12-01-2012 73-96-70-18-39-56-75-49-33-97-62-03-54-51-77-76-36-52-12-21-17-61-87-26-59-41-68
25-11-2011 65880 12409 26-11-2011 09-77-72-61-27-54-45-79-14-00-59-11-11-11-88-79-95-25-59-58-28-06-86-40-19-47-33
04-08-2011 07580 85608 05-08-2011 08-06-86-30-98-77-95-19-11-43-76-93-33-04-47-52-73-18-05-75-51-40-54-01-42-17-96
23-05-2011 52980 29698 24-05-2011 98-17-33-58-65-41-79-07-68-55-47-38-34-91-58-64-64-86-82-00-21-26-65-61-83-01-92
14-04-2011 82680 29442 15-04-2011 42-91-79-10-63-90-61-20-80-49-98-23-66-86-30-52-17-08-41-19-45-25-56-32-41-88-79
19-11-2010 38480 43352 20-11-2010 52-18-47-68-70-03-78-87-39-66-78-05-03-54-62-73-11-82-27-53-74-48-83-93-82-79-44
03-08-2010 01080 64110 04-08-2010 10-19-36-42-77-70-54-16-09-69-21-62-38-27-51-37-24-15-42-15-31-83-41-65-29-41-85
19-03-2008 02180 13697 20-03-2008 97-30-24-70-97-73-19-91-55-36-26-09-87-83-31-72-61-72-35-74-64-97-97-15-93-92-58
08-03-2008 66280 72691 09-03-2008 91-28-08-79-80-30-99-57-50-39-19-39-46-39-90-01-58-84-38-42-01-39-90-45-31-62-70
Xem thêm:  Giải đặc biệt về 46 hôm sau đánh lô tô con gì
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

Lịch vạn niên

Tháng 12 năm 2024
21
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Bính Tý
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
21
Tháng 11
TẮT QUẢNG CÁO [X]