Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê những con lô về 31 hôm sau đánh con gì

Thống kê những con lô về 31 hôm sau đánh con gì

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 31
Bộ số Bộ số Bộ số
04 - 1 Lần 34 - 1 Lần 67 - 2 Lần
06 - 1 Lần 35 - 1 Lần 68 - 1 Lần
09 - 1 Lần 36 - 1 Lần 71 - 1 Lần
n> - 1 Lần 38 - 1 Lần 73 - 1 Lần
15 - 3 Lần 39 - 1 Lần 75 - 1 Lần
16 - 1 Lần 41 - 1 Lần 77 - 1 Lần
17 - 2 Lần 44 - 1 Lần 78 - 2 Lần
19 - 1 Lần 45 - 1 Lần 80 - 1 Lần
22 - 1 Lần 47 - 1 Lần 81 - 1 Lần
23 - 1 Lần 48 - 3 Lần 82 - 1 Lần
27 - 1 Lần 49 - 1 Lần 85 - 1 Lần
31 - 2 Lần 57 - 1 Lần 90 - 1 Lần
32 - 2 Lần 64 - 2 Lần 91 - 1 Lần
33 - 1 Lần 66 - 3 Lần 92 - 1 Lần
Xem thống kê những ngày đề về 31
Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
15-11-2024 60131 60592 16-11-2024 92-90-69-66-37-14-68-22-19-78-36-92-57-82-03-89-75-86-56-29-11-74-77-82-14-07-47
29-05-2024 60031 98932 30-05-2024 32-89-43-61-71-62-08-25-16-29-52-44-26-96-31-48-52-92-68-30-12-38-28-12-84-68-32
01-05-2024 72031 27567 02-05-2024 67-24-63-25-94-49-34-36-18-21-65-90-40-99-29-91-32-99-01-23-37-65-72-39-63-74-20
15-02-2024 48331 34864 16-02-2024 64-93-31-76-95-05-99-35-98-35-83-61-50-41-95-54-20-76-66-31-20-34-67-98-29-58-84
28-12-2023 15131 58142 29-12-2023 n>-08-43-24-87-07-60-21-16-94-86-74-50-40-59-01-21-86-38-43-47-56-45-95-93-85-84
11-07-2023 45631 67115 12-07-2023 15-85-64-16-04-24-24-57-64-86-10-61-23-65-73-97-95-32-47-44-95-64-71-61-55-12-69
16-05-2023 19031 67949 17-05-2023 49-36-54-24-41-00-72-53-93-13-76-00-12-52-39-30-44-41-18-28-79-49-13-26-42-38-28
26-02-2022 07631 70968 27-02-2022 68-14-96-84-04-69-54-87-17-17-48-61-53-68-15-50-68-75-84-93-17-75-79-59-19-72-83
16-01-2022 55431 88041 17-01-2022 41-30-89-98-57-75-08-96-38-98-21-64-64-22-70-05-52-65-31-77-99-39-79-09-17-44-39
07-12-2021 63631 29115 08-12-2021 15-52-00-23-58-44-27-85-19-92-96-87-53-48-62-81-49-99-95-03-96-67-12-62-64-80-17
21-01-2021 21331 09264 22-01-2021 64-81-15-51-23-61-71-49-63-02-50-95-82-57-40-67-66-74-26-81-75-49-38-99-66-79-86
28-09-2020 96331 59323 29-09-2020 23-12-11-21-81-33-98-91-80-97-48-68-10-42-28-97-60-83-94-72-00-39-89-19-36-93-42
27-07-2020 38931 91382 28-07-2020 82-51-05-53-11-52-98-59-92-33-07-99-92-51-07-78-82-28-16-57-31-57-70-32-23-34-45
26-11-2019 16031 34257 27-11-2019 57-79-63-23-26-25-16-42-06-89-73-07-24-25-49-22-59-06-46-58-40-07-26-07-19-22-79
13-01-2019 38231 51545 14-01-2019 45-92-03-04-04-67-95-49-51-16-99-02-39-43-25-56-73-59-20-74-84-21-93-34-81-28-64
27-07-2018 69031 20833 28-07-2018 33-72-17-81-64-05-57-86-66-11-78-24-23-67-71-41-59-62-78-57-67-73-94-47-02-84-64
02-01-2018 84631 11717 03-01-2018 17-88-78-89-50-57-29-04-74-89-74-22-05-08-28-18-96-60-99-62-60-56-56-81-72-64-23
16-12-2017 71531 35048 17-12-2017 48-96-94-50-48-45-37-34-62-15-01-48-54-76-69-95-80-42-90-07-62-40-97-94-36-31-11
19-10-2017 59331 65732 20-10-2017 32-89-38-15-67-18-67-13-69-65-59-59-51-19-37-71-25-49-58-12-31-66-27-74-91-10-64
02-09-2017 05731 95371 03-09-2017 71-10-46-03-14-22-99-99-19-31-31-98-47-65-22-25-44-40-16-58-98-11-00-76-39-28-10
15-08-2017 07631 28985 16-08-2017 85-67-27-79-86-59-86-57-49-42-76-27-92-74-73-38-43-56-73-25-14-01-09-10-61-95-52
13-07-2017 07831 79866 14-07-2017 66-54-91-70-36-35-33-03-99-12-90-29-75-83-79-65-72-72-87-60-67-35-43-40-97-16-28
30-05-2017 59431 32266 31-05-2017 66-01-42-82-42-05-90-54-38-87-06-08-50-93-66-82-79-29-92-54-32-62-29-48-84-18-49
20-05-2017 43031 99377 21-05-2017 77-69-89-75-58-99-31-06-66-24-02-84-44-39-15-34-63-81-63-48-27-38-84-05-66-22-77
27-10-2016 89231 33073 28-10-2016 73-42-13-13-03-61-78-65-14-37-91-02-91-44-57-89-26-77-43-72-73-80-56-33-68-41-38
06-09-2016 47831 19416 07-09-2016 16-23-06-83-09-70-42-27-12-03-12-96-95-04-85-42-20-28-57-95-98-21-72-76-18-73-40
29-04-2016 65431 25434 30-04-2016 34-77-76-93-36-35-55-80-49-15-98-33-43-21-71-01-32-42-32-85-34-98-97-85-29-27-93
20-11-2015 63131 12809 21-11-2015 09-96-68-79-36-90-74-93-42-06-88-89-05-60-38-26-62-16-56-81-78-65-15-03-78-32-57
19-11-2015 62931 63131 20-11-2015 31-96-45-13-38-69-13-50-93-05-63-58-10-11-25-28-11-67-20-51-33-89-75-12-29-99-04
15-11-2015 62831 58915 16-11-2015 15-89-55-95-12-97-26-53-71-17-89-82-95-24-60-16-70-94-95-68-33-30-83-40-83-06-22
20-09-2015 40031 08304 21-09-2015 04-55-17-89-24-04-70-72-50-26-81-98-63-47-55-53-74-26-48-27-89-05-15-55-21-22-17
17-08-2015 68631 65322 18-08-2015 22-21-01-01-03-84-85-09-77-42-55-46-46-06-30-65-05-16-48-35-66-50-00-49-86-22-41
08-08-2015 21531 57536 09-08-2015 36-79-33-25-15-26-23-86-93-24-00-26-38-07-86-05-14-10-52-04-89-82-70-35-08-96-78
14-06-2015 25731 86948 15-06-2015 48-34-47-50-80-26-26-57-93-71-25-67-41-51-33-29-16-14-30-95-04-50-86-90-66-87-94
01-05-2015 46431 92947 02-05-2015 47-10-51-45-59-49-78-04-67-76-65-10-32-45-71-43-50-41-54-41-85-27-11-89-77-78-00
21-01-2015 54831 24290 22-01-2015 90-89-38-75-59-86-24-91-75-91-17-14-32-99-17-89-16-74-69-86-60-65-60-17-71-94-42
29-06-2014 63731 86444 30-06-2014 44-28-32-32-31-26-64-72-13-73-03-17-37-89-24-27-32-02-74-86-35-42-69-73-99-01-51
17-11-2012 77131 60548 18-11-2012 48-68-27-39-45-27-94-32-58-69-08-70-39-07-32-96-70-83-72-28-00-73-96-70-86-67-29
03-04-2012 27131 59317 04-04-2012 17-56-04-58-05-60-93-55-41-70-38-84-17-36-25-68-83-34-80-74-16-82-92-85-04-17-80
17-02-2012 61931 18175 18-02-2012 75-74-29-25-18-10-80-70-09-19-33-91-88-54-66-58-71-38-77-52-01-31-68-88-27-21-67
17-01-2012 96231 34978 18-01-2012 78-13-12-88-05-81-08-54-16-10-81-49-23-99-44-62-09-63-52-64-80-96-62-25-62-06-09
02-10-2011 25831 05527 03-10-2011 27-66-42-43-37-06-79-03-26-65-51-30-13-55-59-09-01-17-98-51-65-63-31-25-97-81-09
12-08-2011 73231 51066 13-08-2011 66-80-71-04-65-51-71-06-88-01-86-05-18-68-75-59-91-31-52-65-27-65-47-37-52-29-62
28-06-2011 51231 05378 29-06-2011 78-16-58-02-16-99-18-58-34-30-90-90-47-63-60-58-38-46-24-70-00-85-45-11-05-51-68
19-04-2011 58731 05691 20-04-2011 91-80-68-24-42-01-61-98-25-44-12-14-07-42-26-55-95-04-72-61-40-71-29-05-88-53-38
18-11-2010 36931 38480 19-11-2010 80-39-80-84-78-29-78-43-89-87-36-78-64-70-82-38-99-67-33-46-54-48-12-52-40-72-34
17-11-2010 68531 36931 18-11-2010 31-05-74-78-00-05-30-21-86-10-93-19-71-52-61-80-75-06-73-65-57-92-72-27-42-32-96
28-10-2010 35931 45739 29-10-2010 39-20-97-44-87-44-98-30-04-41-71-97-09-62-95-05-40-85-79-85-92-10-93-03-88-08-45
04-05-2010 27931 49835 05-05-2010 35-02-62-25-09-28-50-65-15-87-96-38-40-43-34-23-95-99-22-09-24-74-15-16-68-13-37
18-08-2009 61131 83467 19-08-2009 67-06-06-65-74-00-43-87-19-71-34-22-21-83-11-29-48-17-29-15-33-48-90-43-50-10-05
24-11-2008 57531 04019 25-11-2008 19-45-05-83-87-92-54-55-78-79-60-03-79-91-16-66-85-20-66-57-09-57-12-26-53-91-82
03-11-2008 54231 79381 04-11-2008 81-46-79-92-24-86-73-58-56-60-62-18-40-96-66-50-35-09-84-46-40-11-98-87-50-26-17
24-02-2008 92131 75406 25-02-2008 06-62-70-75-99-30-27-52-80-16-80-20-01-28-11-73-35-24-59-54-87-75-58-88-58-07-04
25-01-2008 20031 44538 26-01-2008 38-96-58-64-69-66-91-64-76-27-62-94-63-22-04-74-49-07-66-59-65-96-13-80-74-08-94
Xem thêm:  Thống kê những con lô về 36 hôm sau đánh con gì
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

Lịch vạn niên

Tháng 12 năm 2024
13
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 6
Ngày Tân Hợi
Tháng Bính Tý
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
13
Tháng 11
TẮT QUẢNG CÁO [X]