Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
92138 ngày (27.60%)156 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
09137 ngày (27.40%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.60%)
58137 ngày (27.40%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.60%)
53135 ngày (27.00%)159 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.78%)
62134 ngày (26.80%)155 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.67%)
75133 ngày (26.60%)158 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
57132 ngày (26.40%)145 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
68132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
88132 ngày (26.40%)142 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (107.58%)
01131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
60131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
91131 ngày (26.20%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
02130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
13129 ngày (25.80%)136 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (105.43%)
16129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
19129 ngày (25.80%)152 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.83%)
94129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
77128 ngày (25.60%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.59%)
25127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
78127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
08126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
24126 ngày (25.20%)135 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
47126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
49126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
54126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
61126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
81126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
39125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
63125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
95125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
03124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
14124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
44124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
45124 ngày (24.80%)147 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
64124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
35123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
79123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
99123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
67122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
22121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
42121 ngày (24.20%)125 lần ( 0.9%) 1.03 lần/ngày (103.31%)
66121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
69121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
82121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
86121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
05120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
12120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
23120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
46120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
97120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
32119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
48119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
51119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
73119 ngày (23.80%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
21118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
89118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
06117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
10117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
31117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
43117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
74117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
76117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
17116 ngày (23.20%)125 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
34116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
65116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
30115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
36115 ngày (23.00%)138 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
50115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
83115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
90115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
28114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
56114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
98114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
26113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
27113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
71113 ngày (22.60%)137 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.24%)
72113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
15112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
29111 ngày (22.20%)120 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
80111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
96111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
33110 ngày (22.00%)119 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
38110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
41110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
85110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
00109 ngày (21.80%)128 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
07109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
87108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
40107 ngày (21.40%)126 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
52107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
93107 ngày (21.40%)116 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
11105 ngày (21.00%)111 lần ( 0.8%) 1.06 lần/ngày (105.71%)
18105 ngày (21.00%)117 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
59104 ngày (20.80%)122 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.31%)
70104 ngày (20.80%)117 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
04103 ngày (20.60%)122 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.45%)
84103 ngày (20.60%)115 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
37102 ngày (20.40%)117 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
20101 ngày (20.20%)118 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.83%)
5599 ngày (19.80%)112 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.13%)

Lịch vạn niên

Tháng 03 năm 2026
05
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 5
Ngày Mậu Dần
Tháng Canh Dần
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
17
Tháng 01
TẮT QUẢNG CÁO [X]