Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
14137 ngày (27.40%)158 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
95137 ngày (27.40%)152 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.95%)
13136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
83136 ngày (27.20%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
60134 ngày (26.80%)153 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
68134 ngày (26.80%)151 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
91134 ngày (26.80%)157 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.16%)
09133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
21133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
92133 ngày (26.60%)159 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (119.55%)
34132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
51132 ngày (26.40%)154 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
52132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
62132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
54131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
69131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
77131 ngày (26.20%)141 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
94131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
27128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
48127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
75126 ngày (25.20%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
49125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
64125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
73125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
16124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
88124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
12123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
33123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
57123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
81123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
97123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
06122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
46122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
80122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
01121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
08121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
50121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
63121 ngày (24.20%)131 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
87121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
89121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
02120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
17120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
19120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
42120 ngày (24.00%)128 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
44120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
61120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
72120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
45119 ngày (23.80%)143 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.17%)
11118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
35118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
36118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
79118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
05117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
24117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
31117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
32117 ngày (23.40%)141 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.51%)
38117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
53117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
65117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
67117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
90117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
03116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
30116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
47116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
74116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
76116 ngày (23.20%)125 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
86116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
26115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
58115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
99115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
10114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
22114 ngày (22.80%)136 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.30%)
66114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
82114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
96114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
37113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
40113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
43113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
78113 ngày (22.60%)122 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
84113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
56112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
93112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
00111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
28111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
39111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
71111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
85111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
41110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
04109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
70109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
25108 ngày (21.60%)127 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
23107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
15106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
20105 ngày (21.00%)124 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
07103 ngày (20.60%)114 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
29102 ngày (20.40%)114 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
59100 ngày (20.00%)115 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
1899 ngày (19.80%)108 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
5599 ngày (19.80%)114 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
9899 ngày (19.80%)117 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.18%)

Lịch vạn niên

Tháng 10 năm 2026
12
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ hai
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Mậu Tuất
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
03
Tháng 09
TẮT QUẢNG CÁO [X]