Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91152 ngày (30.40%)176 lần ( 1.3%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
09141 ngày (28.20%)164 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.31%)
14140 ngày (28.00%)159 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.57%)
68139 ngày (27.80%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.67%)
92137 ngày (27.40%)159 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.06%)
13136 ngày (27.20%)150 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.29%)
57136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
54134 ngày (26.80%)153 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
58134 ngày (26.80%)150 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
60134 ngày (26.80%)151 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
21130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
95130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
77129 ngày (25.80%)141 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
44128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
45128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
94128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
01127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
49127 ngày (25.40%)137 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.87%)
62127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
63127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
69127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
83127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
24126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
75126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
88126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
31125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
81125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
16124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
25124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
08123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
32123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
42123 ngày (24.60%)128 lần ( 0.9%) 1.04 lần/ngày (104.07%)
61123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
73123 ngày (24.60%)133 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.13%)
78123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
97123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
51122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
79122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
30121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
33121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
47121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
48121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
52121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
65121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
74121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
80121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
28120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
64120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
27119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
53119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
72119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
05118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
06118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
67118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
02117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
12117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
17117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
82117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
19116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
34116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
66116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
76116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
03115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
22115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
23115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
36115 ngày (23.00%)139 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.87%)
38115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
39115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
89115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
99115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
56114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
71114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
86114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
10113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
35113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
40113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
43113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
46113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
50113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
85113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
90112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
11111 ngày (22.20%)118 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.31%)
41111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
87111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
96111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
07110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
18108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
04107 ngày (21.40%)126 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
84107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
15106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
59106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
98106 ngày (21.20%)128 lần ( 0.9%) 1.21 lần/ngày (120.75%)
26105 ngày (21.00%)115 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
70104 ngày (20.80%)113 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.65%)
93104 ngày (20.80%)113 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.65%)
00102 ngày (20.40%)120 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
37102 ngày (20.40%)118 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
2099 ngày (19.80%)111 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
2998 ngày (19.60%)108 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.20%)
5598 ngày (19.60%)113 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.31%)

Lịch vạn niên

Tháng 06 năm 2026
23
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 3
Ngày Mậu Thìn
Tháng Giáp Ngọ
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
09
Tháng 05
TẮT QUẢNG CÁO [X]