Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
58139 ngày (27.80%)159 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
53137 ngày (27.40%)162 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
75136 ngày (27.20%)160 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
24133 ngày (26.60%)142 lần ( 1.1%) 1.07 lần/ngày (106.77%)
88133 ngày (26.60%)143 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (107.52%)
92133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
62131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
68131 ngày (26.20%)152 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
13129 ngày (25.80%)136 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (105.43%)
19129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
01128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
49128 ngày (25.60%)138 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.81%)
60128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
09127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
16127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
25127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
47127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
54127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
91127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
39126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
44126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
94126 ngày (25.20%)149 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
02125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
08125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
14125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
35125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
57125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
63125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
78125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
86125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
95125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
61124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
81124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
69123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
45122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
66122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
76122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
77122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
99122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
05121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
22121 ngày (24.20%)143 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
43121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
74121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
82121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
03120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
12120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
46120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
64120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
67120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
79120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
06119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
10119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
21119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
31119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
97119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
17118 ngày (23.60%)126 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.78%)
23118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
32118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
36118 ngày (23.60%)144 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (122.03%)
51118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
89118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
27117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
28117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
42116 ngày (23.20%)119 lần ( 0.9%) 1.03 lần/ngày (102.59%)
48116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
50116 ngày (23.20%)137 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
72116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
73116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
26115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
34115 ngày (23.00%)121 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.22%)
80115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
83115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
98115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
65114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
71114 ngày (22.80%)139 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.93%)
15113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
56113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
90113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
29112 ngày (22.40%)121 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
85112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
52111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
96111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
00110 ngày (22.00%)129 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
11110 ngày (22.00%)118 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.27%)
38110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
87110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
07109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
30109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
33109 ngày (21.80%)119 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
93109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
18108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
84107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
40106 ngày (21.20%)126 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.87%)
41105 ngày (21.00%)115 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
70105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
04104 ngày (20.80%)122 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.31%)
59103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
37101 ngày (20.20%)114 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (112.87%)
20100 ngày (20.00%)117 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.00%)
5599 ngày (19.80%)113 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.14%)

Lịch vạn niên

Tháng 02 năm 2026
03
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 3
Ngày Mậu Thân
Tháng Kỷ Sửu
Năm Ất Tỵ
Lịch âm
16
Tháng 12
TẮT QUẢNG CÁO [X]