Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91144 ngày (28.80%)165 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.58%)
09141 ngày (28.20%)164 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.31%)
60139 ngày (27.80%)156 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
13138 ngày (27.60%)156 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
92137 ngày (27.40%)162 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
68136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
83135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
14133 ngày (26.60%)152 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
54133 ngày (26.60%)152 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
57131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
69130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
95130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
21129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
52129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
77129 ngày (25.80%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
94129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
58128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
45127 ngày (25.40%)151 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.90%)
49126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
62126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
88126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
01125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
06125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
19125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
27125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
75125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
80125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
05124 ngày (24.80%)147 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
31124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
51124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
63124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
81124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
97124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
16123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
42123 ngày (24.60%)132 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.32%)
08122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
30122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
61122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
73122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
24121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
32121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
78121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
79121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
89121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
33120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
34120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
44120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
12119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
64119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
65119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
03118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
10118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
25118 ngày (23.60%)139 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
47118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
50118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
66118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
74118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
36117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
48117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
53117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
56117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
76117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
90117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
72116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
86116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
02115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
28115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
67115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
82115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
87115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
11114 ngày (22.80%)121 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.14%)
17114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
35114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
43114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
46114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
22113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
38113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
40113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
85113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
71112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
15111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
23111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
99111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
39110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
04109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
84109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
07108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
41108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
96108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
00107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
93107 ngày (21.40%)116 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
18106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
26104 ngày (20.80%)114 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
98104 ngày (20.80%)125 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (120.19%)
37103 ngày (20.60%)118 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
59103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
70101 ngày (20.20%)112 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.89%)
5599 ngày (19.80%)114 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
2998 ngày (19.60%)109 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.22%)
2097 ngày (19.40%)111 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.43%)

Lịch vạn niên

Tháng 08 năm 2026
09
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Chủ nhật
Ngày Ất Mão
Tháng Ất Mùi
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
27
Tháng 06
TẮT QUẢNG CÁO [X]