Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91151 ngày (30.20%)175 lần ( 1.3%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
09141 ngày (28.20%)164 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.31%)
14139 ngày (27.80%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.67%)
68139 ngày (27.80%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.67%)
57137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
92137 ngày (27.40%)159 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.06%)
13136 ngày (27.20%)150 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.29%)
58135 ngày (27.00%)151 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.85%)
54134 ngày (26.80%)153 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
60134 ngày (26.80%)151 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
21131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
95130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
77129 ngày (25.80%)141 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
44128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
63128 ngày (25.60%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.59%)
69128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
94128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
01127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
45127 ngày (25.40%)150 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.11%)
49127 ngày (25.40%)137 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.87%)
62127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
83127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
88127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
24125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
31125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
75125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
81125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
16124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
08123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
25123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
42123 ngày (24.60%)128 lần ( 0.9%) 1.04 lần/ngày (104.07%)
51123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
61123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
73123 ngày (24.60%)133 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.13%)
78123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
32122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
79122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
97122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
47121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
48121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
52121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
65121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
74121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
80121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
28120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
30120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
33120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
53120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
05119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
06119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
27119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
64119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
67119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
72119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
12118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
02117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
17117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
66117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
19116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
34116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
38116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
82116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
03115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
22115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
36115 ngày (23.00%)139 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.87%)
39115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
76115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
89115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
99115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
23114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
43114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
71114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
86114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
10113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
35113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
40113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
46113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
50113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
56113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
85112 ngày (22.40%)133 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
90112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
07111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
11111 ngày (22.20%)118 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.31%)
87111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
41110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
96110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
18107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
59107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
84107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
98107 ngày (21.40%)129 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.56%)
04106 ngày (21.20%)125 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
15106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
26105 ngày (21.00%)115 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
93105 ngày (21.00%)114 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
70104 ngày (20.80%)113 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.65%)
37103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
00102 ngày (20.40%)120 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
2099 ngày (19.80%)111 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
2998 ngày (19.60%)108 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.20%)
5598 ngày (19.60%)114 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (116.33%)

Lịch vạn niên

Tháng 06 năm 2026
24
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 4
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Giáp Ngọ
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
10
Tháng 05
TẮT QUẢNG CÁO [X]