Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
58138 ngày (27.60%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.49%)
75137 ngày (27.40%)162 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
53135 ngày (27.00%)161 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (119.26%)
88135 ngày (27.00%)145 lần ( 1.1%) 1.07 lần/ngày (107.41%)
92135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
09134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
62133 ngày (26.60%)154 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
91132 ngày (26.40%)154 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
19131 ngày (26.20%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
68131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
57130 ngày (26.00%)143 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
01129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
60129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
16128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
24128 ngày (25.60%)137 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.03%)
25128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
77128 ngày (25.60%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.59%)
81128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
02127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
13127 ngày (25.40%)134 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (105.51%)
39127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
54127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
63127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
45126 ngày (25.20%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
47126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
78126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
44125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
61125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
94125 ngày (25.00%)149 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.20%)
95125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
03124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
08124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
14124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
49124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
64124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
35123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
99123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
69122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
82122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
86122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
66121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
79121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
12120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
21120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
32120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
42120 ngày (24.00%)123 lần ( 0.9%) 1.02 lần/ngày (102.50%)
43120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
46120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
67120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
74120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
05119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
23119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
76119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
97119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
17118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
22118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
34118 ngày (23.60%)126 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.78%)
73118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
06117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
10117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
31117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
48117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
51117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
89117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
36116 ngày (23.20%)140 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.69%)
83116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
50115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
65115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
80115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
90115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
28114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
26113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
27113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
56113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
71113 ngày (22.60%)138 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (122.12%)
72113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
98113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
15112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
29112 ngày (22.40%)121 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
30112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
00111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
33111 ngày (22.20%)121 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
87111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
85110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
96110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
38109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
07108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
52108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
41107 ngày (21.40%)117 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
93107 ngày (21.40%)116 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
11106 ngày (21.20%)112 lần ( 0.8%) 1.06 lần/ngày (105.66%)
18106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
70106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
04104 ngày (20.80%)122 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.31%)
40104 ngày (20.80%)123 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.27%)
84103 ngày (20.60%)115 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
59102 ngày (20.40%)121 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.63%)
20101 ngày (20.20%)118 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.83%)
37100 ngày (20.00%)113 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.00%)
55100 ngày (20.00%)114 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.00%)

Lịch vạn niên

Tháng 02 năm 2026
23
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ hai
Ngày Mậu Thìn
Tháng Canh Dần
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
07
Tháng 01
TẮT QUẢNG CÁO [X]