Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91151 ngày (30.20%)175 lần ( 1.3%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
09142 ngày (28.40%)165 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.20%)
14140 ngày (28.00%)159 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.57%)
68139 ngày (27.80%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.67%)
57137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
92137 ngày (27.40%)158 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
60136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
13134 ngày (26.80%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.45%)
58134 ngày (26.80%)150 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
54133 ngày (26.60%)153 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
21131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
44130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
77129 ngày (25.80%)141 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
94129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
95129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
01128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
45128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
24127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
49127 ngày (25.40%)137 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.87%)
63127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
69127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
31126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
62126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
75125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
83125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
88125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
97125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
16124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
42124 ngày (24.80%)129 lần ( 1.0%) 1.04 lần/ngày (104.03%)
73124 ngày (24.80%)134 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.06%)
08123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
25123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
61123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
78123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
79123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
81123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
32122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
48122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
52122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
74122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
30121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
80121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
47120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
51120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
65120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
05119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
27119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
28119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
33119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
53119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
64119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
17118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
19118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
72118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
02117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
12117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
66117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
67117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
76117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
82117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
99117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
06116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
34116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
38116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
03115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
39115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
56115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
71115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
86115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
22114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
23114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
36114 ngày (22.80%)138 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
89114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
10113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
11113 ngày (22.60%)120 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.19%)
35113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
46113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
50113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
41112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
43112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
85112 ngày (22.40%)133 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
90112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
96112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
40110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
07109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
87109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
18108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
84108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
04107 ngày (21.40%)126 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
59107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
98107 ngày (21.40%)129 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.56%)
15106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
26105 ngày (21.00%)115 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
70105 ngày (21.00%)114 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
93103 ngày (20.60%)112 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.74%)
00102 ngày (20.40%)120 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
37100 ngày (20.00%)116 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
2098 ngày (19.60%)110 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.24%)
2998 ngày (19.60%)108 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.20%)
5597 ngày (19.40%)112 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.46%)

Lịch vạn niên

Tháng 06 năm 2026
20
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Ất Sửu
Tháng Giáp Ngọ
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
06
Tháng 05
TẮT QUẢNG CÁO [X]