Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91140 ngày (28.00%)163 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.43%)
09138 ngày (27.60%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.49%)
58136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
62136 ngày (27.20%)156 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
68135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
57134 ngày (26.80%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.45%)
60134 ngày (26.80%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.43%)
88134 ngày (26.80%)144 lần ( 1.1%) 1.07 lần/ngày (107.46%)
92134 ngày (26.80%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.43%)
02131 ngày (26.20%)153 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.79%)
16130 ngày (26.00%)143 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
75130 ngày (26.00%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.46%)
95130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
01129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
13129 ngày (25.80%)136 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (105.43%)
24129 ngày (25.80%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
53129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
14128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
49128 ngày (25.60%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.59%)
77128 ngày (25.60%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.59%)
94128 ngày (25.60%)153 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.53%)
08127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
44127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
47127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
81126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
19125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
54125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
61125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
63125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
99125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
25124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
64124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
78124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
21123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
32122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
69122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
03121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
45121 ngày (24.20%)144 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.01%)
46121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
51121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
97121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
35120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
39120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
42120 ngày (24.00%)124 lần ( 0.9%) 1.03 lần/ngày (103.33%)
74120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
79120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
82120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
90120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
06119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
12119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
66119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
67119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
86119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
73118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
76118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
10117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
28117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
31117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
48117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
83117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
89117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
05116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
17116 ngày (23.20%)125 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
22116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
23116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
27116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
30116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
50116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
56116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
33115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
43115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
65115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
96115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
34114 ngày (22.80%)121 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.14%)
36114 ngày (22.80%)138 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
80114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
15113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
52113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
07112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
98112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
71111 ngày (22.20%)136 lần ( 1.0%) 1.23 lần/ngày (122.52%)
87111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
29110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
38110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
41110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
11109 ngày (21.80%)116 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.42%)
26109 ngày (21.80%)119 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
72108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
85108 ngày (21.60%)126 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
93108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
00107 ngày (21.40%)125 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
40106 ngày (21.20%)123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
70106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
04105 ngày (21.00%)125 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
59105 ngày (21.00%)122 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
18104 ngày (20.80%)114 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
20104 ngày (20.80%)119 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
84102 ngày (20.40%)114 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
37101 ngày (20.20%)115 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
5594 ngày (18.80%)104 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.64%)

Lịch vạn niên

Tháng 03 năm 2026
28
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Tân Sửu
Tháng Tân Mão
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
10
Tháng 02
TẮT QUẢNG CÁO [X]