Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
95139 ngày (27.80%)154 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.79%)
14138 ngày (27.60%)159 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.22%)
13137 ngày (27.40%)154 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.41%)
91136 ngày (27.20%)159 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.91%)
62135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
83135 ngày (27.00%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.56%)
09134 ngày (26.80%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.43%)
92134 ngày (26.80%)160 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (119.40%)
34132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
68132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
77132 ngày (26.40%)144 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
21131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
51131 ngày (26.20%)152 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
52131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
54131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
60131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
69130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
94130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
27128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
48128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
75126 ngày (25.20%)149 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
16125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
73125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
33124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
49124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
64124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
81124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
88124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
12123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
46123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
97123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
42122 ngày (24.40%)131 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.38%)
63122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
87122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
89122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
17121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
44121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
45121 ngày (24.20%)145 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
50121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
57121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
61121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
80121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
06120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
19120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
01119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
02119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
35119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
53119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
05118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
08118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
31118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
36118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
38118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
67118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
72118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
79118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
86118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
32117 ngày (23.40%)140 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.66%)
65117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
96117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
99117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
24116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
26116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
47116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
74116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
03115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
11115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
66115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
76115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
90115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
10114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
56114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
58114 ngày (22.80%)121 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.14%)
30113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
40113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
43113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
71113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
82113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
84113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
39112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
78112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
85112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
04111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
28111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
37111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
70111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
00110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
22110 ngày (22.00%)131 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.09%)
41110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
93110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
25107 ngày (21.40%)126 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
23106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
15105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
20105 ngày (21.00%)123 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
07104 ngày (20.80%)115 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
59103 ngày (20.60%)118 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
18101 ngày (20.20%)111 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
29100 ngày (20.00%)112 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
9898 ngày (19.60%)116 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.37%)
5597 ngày (19.40%)112 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.46%)

Lịch vạn niên

Tháng 10 năm 2026
18
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Chủ nhật
Ngày Ất Sửu
Tháng Mậu Tuất
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
09
Tháng 09
TẮT QUẢNG CÁO [X]