Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91144 ngày (28.80%)166 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.28%)
09140 ngày (28.00%)162 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.71%)
60139 ngày (27.80%)156 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
13138 ngày (27.60%)156 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
92138 ngày (27.60%)163 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.12%)
83136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
14135 ngày (27.00%)155 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
68133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
54132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
57132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
69132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
95132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
94130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
21129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
77129 ngày (25.80%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
52128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
58128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
49127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
45126 ngày (25.20%)150 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
63126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
81126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
88126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
01125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
51125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
62125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
06124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
08124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
19124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
27124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
80124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
97124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
05123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
31123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
42123 ngày (24.60%)132 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.32%)
75123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
30122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
34122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
73122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
78122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
16121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
32121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
64121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
89121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
12120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
24120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
50120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
79120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
36119 ngày (23.80%)142 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.33%)
44119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
47119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
61119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
33118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
53118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
65118 ngày (23.60%)139 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
76118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
10117 ngày (23.40%)138 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.95%)
25117 ngày (23.40%)138 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.95%)
48117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
56117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
66117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
72117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
74117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
86117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
03116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
82116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
28115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
40115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
67115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
87115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
90115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
02114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
11114 ngày (22.80%)121 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.14%)
22114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
46114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
17113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
35113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
43113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
38112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
15111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
23111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
71111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
85111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
04110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
99110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
00109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
39109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
84109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
96109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
41108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
07107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
26107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
18105 ngày (21.00%)117 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
93105 ngày (21.00%)114 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
98104 ngày (20.80%)125 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (120.19%)
37103 ngày (20.60%)118 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
59103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
20100 ngày (20.00%)116 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
70100 ngày (20.00%)111 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.00%)
5598 ngày (19.60%)113 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.31%)
2997 ngày (19.40%)108 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.34%)

Lịch vạn niên

Tháng 08 năm 2026
13
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 5
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Bính Thân
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
01
Tháng 07
TẮT QUẢNG CÁO [X]