Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91150 ngày (30.00%)176 lần ( 1.3%) 1.17 lần/ngày (117.33%)
09143 ngày (28.60%)166 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.08%)
68140 ngày (28.00%)160 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
57136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
58136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
60135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
92134 ngày (26.80%)153 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
14133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
62133 ngày (26.60%)152 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
13132 ngày (26.40%)140 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (106.06%)
54131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
49130 ngày (26.00%)139 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.92%)
88130 ngày (26.00%)141 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.46%)
95129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
24128 ngày (25.60%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.59%)
44128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
94128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
01127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
25127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
61127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
63127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
69127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
75127 ngày (25.40%)151 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.90%)
77127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
08126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
21126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
42126 ngày (25.20%)130 lần ( 1.0%) 1.03 lần/ngày (103.17%)
19125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
45125 ngày (25.00%)148 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.40%)
16124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
32124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
64124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
79124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
97124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
51123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
30122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
73122 ngày (24.40%)131 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.38%)
78122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
81122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
82122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
02121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
39121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
53121 ngày (24.20%)143 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
17120 ngày (24.00%)128 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
27120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
31120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
47120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
74120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
05119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
48119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
65119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
99119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
10118 ngày (23.60%)139 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
03117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
28117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
33117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
89117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
22116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
34116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
46116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
66116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
71116 ngày (23.20%)141 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.55%)
50115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
67115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
83115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
06114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
36114 ngày (22.80%)138 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
43114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
56114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
76114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
80114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
90114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
35113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
86113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
87113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
12112 ngày (22.40%)122 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
38112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
72112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
96112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
23111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
40111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
41111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
52111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
07110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
11110 ngày (22.00%)117 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.36%)
15110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
29110 ngày (22.00%)119 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
93110 ngày (22.00%)119 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
98110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
59109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
18107 ngày (21.40%)117 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
85107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
70106 ngày (21.20%)117 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
00104 ngày (20.80%)120 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
04104 ngày (20.80%)121 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
26104 ngày (20.80%)113 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.65%)
20103 ngày (20.60%)114 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
37103 ngày (20.60%)118 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
84101 ngày (20.20%)114 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (112.87%)
5596 ngày (19.20%)109 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (113.54%)

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2026
04
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ hai
Ngày Mậu Dần
Tháng Nhâm Thìn
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
18
Tháng 03
TẮT QUẢNG CÁO [X]