Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
14138 ngày (27.60%)159 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.22%)
95138 ngày (27.60%)154 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.59%)
83137 ngày (27.40%)158 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
13136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
68136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
60135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
09133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
91133 ngày (26.60%)156 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.29%)
92133 ngày (26.60%)159 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (119.55%)
21132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
51132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
52132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
54132 ngày (26.40%)145 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
62132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
69132 ngày (26.40%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
94132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
34131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
77130 ngày (26.00%)140 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
27128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
48127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
64127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
88126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
49125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
73125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
12124 ngày (24.80%)135 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
16123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
57123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
75123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
81123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
97123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
08122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
33122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
89122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
19121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
42121 ngày (24.20%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.61%)
46121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
61121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
80121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
01120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
32120 ngày (24.00%)145 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.83%)
44120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
50120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
87120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
06119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
17119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
45119 ngày (23.80%)143 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.17%)
63119 ngày (23.80%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
72119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
02118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
05118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
11118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
31118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
36118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
35117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
38117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
58117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
65117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
74117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
79117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
99117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
03116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
30116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
53116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
90116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
24115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
47115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
67115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
76115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
86115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
00114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
10114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
78114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
22113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
26113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
28113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
66113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
84113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
85113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
96113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
37112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
40112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
43112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
56112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
71112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
82111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
93111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
25110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
39110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
41110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
70110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
23109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
04108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
20107 ngày (21.40%)126 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
15106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
07105 ngày (21.00%)116 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
29104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
18100 ngày (20.00%)110 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
59100 ngày (20.00%)115 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
9899 ngày (19.80%)117 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
5598 ngày (19.60%)112 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.29%)

Lịch vạn niên

Tháng 10 năm 2026
08
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 5
Ngày Ất Mão
Tháng Đinh Dậu
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
28
Tháng 08
TẮT QUẢNG CÁO [X]