Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
53137 ngày (27.40%)163 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.98%)
58136 ngày (27.20%)156 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
92136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
09135 ngày (27.00%)155 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
75135 ngày (27.00%)160 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
62133 ngày (26.60%)154 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
88133 ngày (26.60%)143 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (107.52%)
57132 ngày (26.40%)145 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
01131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
60131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
68131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
91130 ngày (26.00%)152 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.92%)
13129 ngày (25.80%)136 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (105.43%)
16129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
02128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
19128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
54128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
77128 ngày (25.60%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.59%)
94128 ngày (25.60%)152 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
47127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
61127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
81127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
24126 ngày (25.20%)135 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
25126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
39126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
49126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
78126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
44125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
63125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
64125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
95125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
03124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
08124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
35124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
45124 ngày (24.80%)147 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
14123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
82123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
99123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
86122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
22121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
66121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
67121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
69121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
79121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
97121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
12120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
23120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
42120 ngày (24.00%)123 lần ( 0.9%) 1.02 lần/ngày (102.50%)
46120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
05119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
48119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
21118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
32118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
43118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
51118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
73118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
89118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
06117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
10117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
17117 ngày (23.40%)126 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
31117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
74117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
76117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
34116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
36116 ngày (23.20%)140 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.69%)
65116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
83116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
90116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
28115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
56115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
27114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
30114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
50114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
98114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
15112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
26112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
71112 ngày (22.40%)136 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.43%)
72112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
80112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
96112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
00111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
29111 ngày (22.20%)120 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
33111 ngày (22.20%)120 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
38111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
07110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
41109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
85109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
52108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
87108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
93107 ngày (21.40%)116 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
18105 ngày (21.00%)117 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
40105 ngày (21.00%)124 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
04104 ngày (20.80%)123 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.27%)
11104 ngày (20.80%)110 lần ( 0.8%) 1.06 lần/ngày (105.77%)
70104 ngày (20.80%)117 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
84104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
59103 ngày (20.60%)121 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.48%)
37101 ngày (20.20%)115 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
20100 ngày (20.00%)117 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.00%)
5599 ngày (19.80%)112 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.13%)

Lịch vạn niên

Tháng 03 năm 2026
02
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ hai
Ngày Ất Hợi
Tháng Canh Dần
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
14
Tháng 01
TẮT QUẢNG CÁO [X]