Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91151 ngày (30.20%)175 lần ( 1.3%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
09143 ngày (28.60%)166 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.08%)
14140 ngày (28.00%)159 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.57%)
68138 ngày (27.60%)157 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.77%)
92137 ngày (27.40%)158 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
57136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
58135 ngày (27.00%)151 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.85%)
60135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
13133 ngày (26.60%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
54133 ngày (26.60%)153 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
21132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
44130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
77129 ngày (25.80%)141 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
94129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
01128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
45128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
69128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
95128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
24127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
49127 ngày (25.40%)137 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.87%)
63127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
31126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
62126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
75125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
83125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
88125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
97125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
16124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
25124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
73124 ngày (24.80%)134 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.06%)
08123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
42123 ngày (24.60%)128 lần ( 0.9%) 1.04 lần/ngày (104.07%)
61123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
74123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
78123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
81123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
32122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
48122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
79122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
30121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
52121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
65121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
80121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
47120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
51120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
64120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
27119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
28119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
33119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
53119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
05118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
66118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
72118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
02117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
12117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
17117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
19117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
82117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
99117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
34116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
39116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
56116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
67116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
71116 ngày (23.20%)138 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
76116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
06115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
23115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
38115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
86115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
03114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
22114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
36114 ngày (22.80%)138 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
10113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
11113 ngày (22.60%)120 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.19%)
35113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
46113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
50113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
89113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
41112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
43112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
90112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
85111 ngày (22.20%)132 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
96111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
40110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
07109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
87109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
18108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
84108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
98108 ngày (21.60%)130 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.37%)
04107 ngày (21.40%)126 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
15106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
59106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
26105 ngày (21.00%)115 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
70105 ngày (21.00%)114 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
93103 ngày (20.60%)112 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.74%)
00102 ngày (20.40%)120 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
37101 ngày (20.20%)117 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.84%)
2999 ngày (19.80%)109 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.10%)
2098 ngày (19.60%)110 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.24%)
5598 ngày (19.60%)114 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (116.33%)

Lịch vạn niên

Tháng 06 năm 2026
19
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 6
Ngày Giáp Tý
Tháng Giáp Ngọ
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
05
Tháng 05
TẮT QUẢNG CÁO [X]