Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91151 ngày (30.20%)175 lần ( 1.3%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
09142 ngày (28.40%)165 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.20%)
68138 ngày (27.60%)156 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
14137 ngày (27.40%)156 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
92137 ngày (27.40%)161 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.52%)
57136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
13135 ngày (27.00%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.37%)
58134 ngày (26.80%)150 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
60133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
21132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
54132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
95131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
45129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
69129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
77129 ngày (25.80%)141 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
88129 ngày (25.80%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
44128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
94128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
01127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
49127 ngày (25.40%)137 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.87%)
31126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
63126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
83126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
16125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
62125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
75125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
81125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
51124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
08123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
24123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
25123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
47123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
61123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
73123 ngày (24.60%)133 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.13%)
80123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
32122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
42122 ngày (24.40%)127 lần ( 0.9%) 1.04 lần/ngày (104.10%)
65122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
79122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
48121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
52121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
97121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
06120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
30120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
33120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
74120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
78120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
27119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
28119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
53119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
64119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
72119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
05117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
34117 ngày (23.40%)126 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
38117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
67117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
76117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
02116 ngày (23.20%)138 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
12116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
17116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
19116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
39116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
66116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
82116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
89116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
03115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
36115 ngày (23.00%)139 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.87%)
99115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
22114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
23114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
43114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
46114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
50114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
56114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
07113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
10113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
71113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
85113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
86113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
87113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
90113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
35112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
40112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
11111 ngày (22.20%)118 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.31%)
96110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
41108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
04107 ngày (21.40%)126 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
15107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
84107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
98107 ngày (21.40%)129 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.56%)
18106 ngày (21.20%)116 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.43%)
26106 ngày (21.20%)116 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.43%)
59106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
93106 ngày (21.20%)115 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
00103 ngày (20.60%)121 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.48%)
70103 ngày (20.60%)112 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.74%)
37102 ngày (20.40%)118 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
2098 ngày (19.60%)110 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.24%)
2998 ngày (19.60%)108 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.20%)
5598 ngày (19.60%)114 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (116.33%)

Lịch vạn niên

Tháng 06 năm 2026
28
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Chủ nhật
Ngày Quý Dậu
Tháng Giáp Ngọ
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
14
Tháng 05
TẮT QUẢNG CÁO [X]