Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
95141 ngày (28.20%)156 lần ( 1.2%) 1.11 lần/ngày (110.64%)
14138 ngày (27.60%)159 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.22%)
91137 ngày (27.40%)160 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.79%)
13136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
83136 ngày (27.20%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
09135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
62135 ngày (27.00%)155 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
92134 ngày (26.80%)160 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (119.40%)
34132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
54132 ngày (26.40%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
77132 ngày (26.40%)144 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
52131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
60131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
21130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
51130 ngày (26.00%)151 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
68130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
27128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
69128 ngày (25.60%)141 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
75128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
94128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
48127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
73126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
16125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
49125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
46124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
61124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
63124 ngày (24.80%)134 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.06%)
64124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
88124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
12123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
33123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
44123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
81123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
17122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
42122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
57122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
89122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
06121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
97121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
08120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
45120 ngày (24.00%)144 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
50120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
53120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
87120 ngày (24.00%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
01119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
02119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
19119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
35119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
80119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
96119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
32118 ngày (23.60%)142 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.34%)
36118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
66118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
67118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
90118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
99118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
05117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
24117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
31117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
38117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
47117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
65117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
74117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
79117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
86117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
03116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
26116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
72116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
11115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
56115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
58115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
37114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
43114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
76114 ngày (22.80%)123 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.89%)
10113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
04112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
40112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
70112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
78112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
82112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
84112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
85112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
28111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
30111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
41111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
71111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
00110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
93110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
22109 ngày (21.80%)129 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.35%)
39109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
23106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
25106 ngày (21.20%)125 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
15105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
20105 ngày (21.00%)121 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
07104 ngày (20.80%)115 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
59104 ngày (20.80%)118 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
18101 ngày (20.20%)111 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
29100 ngày (20.00%)112 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
5598 ngày (19.60%)112 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
9898 ngày (19.60%)115 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.35%)

Lịch vạn niên

Tháng 10 năm 2026
22
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 5
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Mậu Tuất
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
13
Tháng 09
TẮT QUẢNG CÁO [X]