Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
95139 ngày (27.80%)154 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.79%)
14138 ngày (27.60%)159 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.22%)
13137 ngày (27.40%)154 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.41%)
83136 ngày (27.20%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
62134 ngày (26.80%)153 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
91134 ngày (26.80%)157 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.16%)
09133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
21133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
60133 ngày (26.60%)152 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
92133 ngày (26.60%)159 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (119.55%)
51132 ngày (26.40%)154 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
68132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
77132 ngày (26.40%)143 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
34131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
52131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
69131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
54130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
94130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
27128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
48127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
75126 ngày (25.20%)149 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
64125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
49124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
73124 ngày (24.80%)135 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
88124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
12123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
16123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
33123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
57123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
63123 ngày (24.60%)133 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.13%)
81123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
97123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
46122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
80122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
87122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
06121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
08121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
17121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
19121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
50121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
89121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
01120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
42120 ngày (24.00%)128 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
44120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
45120 ngày (24.00%)144 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
61120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
02119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
72119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
79119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
11118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
36118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
67118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
05117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
24117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
31117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
32117 ngày (23.40%)141 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.51%)
35117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
38117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
47117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
53117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
65117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
86117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
90117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
74116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
99116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
03115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
58115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
76115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
96115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
10114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
30114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
40114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
66114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
22113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
26113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
43113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
71113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
78113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
82113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
84113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
39112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
56112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
37111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
41111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
85111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
93111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
00110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
04110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
28110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
70110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
25108 ngày (21.60%)127 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
23107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
15106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
20105 ngày (21.00%)123 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
07103 ngày (20.60%)114 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
29101 ngày (20.20%)113 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.88%)
59101 ngày (20.20%)116 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.85%)
18100 ngày (20.00%)110 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
5598 ngày (19.60%)113 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.31%)
9898 ngày (19.60%)116 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.37%)

Lịch vạn niên

Tháng 10 năm 2026
14
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 4
Ngày Tân Dậu
Tháng Mậu Tuất
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
05
Tháng 09
TẮT QUẢNG CÁO [X]