Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
95138 ngày (27.60%)154 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.59%)
14137 ngày (27.40%)158 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
83137 ngày (27.40%)158 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
13136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
68136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
60134 ngày (26.80%)153 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
09133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
91133 ngày (26.60%)156 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.29%)
21132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
51132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
52132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
54132 ngày (26.40%)145 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
69132 ngày (26.40%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
92132 ngày (26.40%)158 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (119.70%)
34131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
62131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
94131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
77130 ngày (26.00%)140 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
27128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
64127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
48126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
49125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
73125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
88125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
12124 ngày (24.80%)135 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
16123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
57123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
75123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
81123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
97123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
08122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
33122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
46122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
89122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
01121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
19121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
42121 ngày (24.20%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.61%)
50121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
61121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
06120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
32120 ngày (24.00%)145 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.83%)
44120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
80120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
87120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
17119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
63119 ngày (23.80%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
72119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
05118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
11118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
31118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
36118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
45118 ngày (23.60%)141 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.49%)
79118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
99118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
02117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
03117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
35117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
58117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
74117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
30116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
38116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
53116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
65116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
86116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
90116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
24115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
47115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
67115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
76115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
78115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
00114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
10114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
66114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
84114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
85114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
96114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
22113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
26113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
28113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
56113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
37112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
40112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
43112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
71112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
82112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
93111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
25110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
39110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
41110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
70109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
04108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
23108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
15107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
20107 ngày (21.40%)126 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
07106 ngày (21.20%)117 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
29104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
18101 ngày (20.20%)111 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
5999 ngày (19.80%)114 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
5598 ngày (19.60%)112 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
9898 ngày (19.60%)116 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.37%)

Lịch vạn niên

Tháng 10 năm 2026
07
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 4
Ngày Giáp Dần
Tháng Đinh Dậu
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
27
Tháng 08
TẮT QUẢNG CÁO [X]