Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91144 ngày (28.80%)166 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.28%)
09140 ngày (28.00%)162 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.71%)
60139 ngày (27.80%)156 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
13138 ngày (27.60%)156 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
92138 ngày (27.60%)163 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.12%)
83136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
14134 ngày (26.80%)153 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
68134 ngày (26.80%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.43%)
54132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
57132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
69131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
95131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
52130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
21129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
77129 ngày (25.80%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
94129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
45128 ngày (25.60%)152 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
58128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
49127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
63126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
01125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
06125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
31125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
62125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
80125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
88125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
19124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
27124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
51124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
75124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
81124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
97124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
05123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
42123 ngày (24.60%)132 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.32%)
08122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
16122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
30122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
78122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
24121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
32121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
73121 ngày (24.20%)131 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
89121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
34120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
50120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
61120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
64120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
79120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
12119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
33119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
65119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
25118 ngày (23.60%)139 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
36118 ngày (23.60%)141 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.49%)
44118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
47118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
53118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
74118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
76118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
03117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
10117 ngày (23.40%)138 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.95%)
48117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
56117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
66117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
86117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
72116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
87116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
90116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
02115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
22115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
28115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
67115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
82115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
17114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
40114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
46114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
11113 ngày (22.60%)120 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.19%)
35113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
38113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
43113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
85112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
23111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
71111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
99111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
04110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
15110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
84110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
39109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
96109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
00108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
07108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
41108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
93107 ngày (21.40%)116 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
18106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
26105 ngày (21.00%)115 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
98104 ngày (20.80%)125 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (120.19%)
37103 ngày (20.60%)118 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
59103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
70100 ngày (20.00%)111 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.00%)
5599 ngày (19.80%)114 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
2098 ngày (19.60%)113 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.31%)
2997 ngày (19.40%)108 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.34%)

Lịch vạn niên

Tháng 08 năm 2026
11
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 3
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Ất Mùi
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
29
Tháng 06
TẮT QUẢNG CÁO [X]