Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
95138 ngày (27.60%)154 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.59%)
83137 ngày (27.40%)158 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
13136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
14136 ngày (27.20%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
68136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
91134 ngày (26.80%)157 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.16%)
09133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
60133 ngày (26.60%)152 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
21132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
34132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
52132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
54132 ngày (26.40%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
69132 ngày (26.40%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
92132 ngày (26.40%)158 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (119.70%)
51131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
62131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
94131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
77130 ngày (26.00%)140 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
27128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
64127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
48126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
73126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
88125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
12124 ngày (24.80%)135 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
49124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
57124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
81124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
16123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
08122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
46122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
50122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
61122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
75122 ngày (24.40%)144 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.03%)
97122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
01121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
06121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
19121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
33121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
42121 ngày (24.20%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.61%)
80121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
87121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
89121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
32120 ngày (24.00%)145 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.83%)
44120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
63120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
17119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
72119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
99119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
11118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
31118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
45118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
02117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
03117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
05117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
30117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
35117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
36117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
58117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
74117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
79117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
38116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
47116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
53116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
65116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
90116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
24115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
67115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
76115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
85115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
86115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
00114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
10114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
26114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
66114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
78114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
84114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
96114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
22113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
28113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
56113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
37112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
40112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
82112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
43111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
71111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
93111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
25110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
39110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
41110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
04108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
23108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
70108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
15107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
20107 ngày (21.40%)126 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
07106 ngày (21.20%)117 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
29104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
18101 ngày (20.20%)111 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
5999 ngày (19.80%)114 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
5598 ngày (19.60%)112 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
9898 ngày (19.60%)116 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.37%)

Lịch vạn niên

Tháng 10 năm 2026
06
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 3
Ngày Quý Sửu
Tháng Đinh Dậu
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
26
Tháng 08
TẮT QUẢNG CÁO [X]