Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91151 ngày (30.20%)174 lần ( 1.3%) 1.15 lần/ngày (115.23%)
09143 ngày (28.60%)166 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.08%)
14140 ngày (28.00%)159 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.57%)
68139 ngày (27.80%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.67%)
92137 ngày (27.40%)158 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
57136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
58135 ngày (27.00%)151 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.85%)
60135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
13133 ngày (26.60%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
54132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
21131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
44129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
77129 ngày (25.80%)141 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
94129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
69128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
95128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
01127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
24127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
45127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
31126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
49126 ngày (25.20%)136 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.94%)
62126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
63126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
73125 ngày (25.00%)135 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
75125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
83125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
88125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
97125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
16124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
25124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
61124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
78124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
08123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
42123 ngày (24.60%)128 lần ( 0.9%) 1.04 lần/ngày (104.07%)
48123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
74123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
79123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
81123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
30122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
32122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
65122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
51121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
80121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
47120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
52120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
05119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
27119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
28119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
33119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
53119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
64119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
02118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
19118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
66118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
72118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
12117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
17117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
67117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
76117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
82117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
99117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
34116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
39116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
56116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
71116 ngày (23.20%)138 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
03115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
06115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
23115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
36115 ngày (23.00%)139 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.87%)
38115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
86115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
10114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
22114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
35113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
41113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
46113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
89113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
11112 ngày (22.40%)119 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.25%)
43112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
50112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
90112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
96111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
07110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
40110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
85110 ngày (22.00%)131 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.09%)
87109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
18108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
98108 ngày (21.60%)130 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.37%)
84107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
04106 ngày (21.20%)125 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
15106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
59106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
26105 ngày (21.00%)115 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
70104 ngày (20.80%)113 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.65%)
93103 ngày (20.60%)112 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.74%)
00102 ngày (20.40%)120 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
37102 ngày (20.40%)118 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
2999 ngày (19.80%)109 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.10%)
2098 ngày (19.60%)110 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.24%)
5597 ngày (19.40%)113 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (116.49%)

Lịch vạn niên

Tháng 06 năm 2026
18
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 5
Ngày Quý Hợi
Tháng Giáp Ngọ
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
04
Tháng 05
TẮT QUẢNG CÁO [X]