Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
95138 ngày (27.60%)153 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.87%)
14137 ngày (27.40%)158 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
13136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
83136 ngày (27.20%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
91136 ngày (27.20%)159 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.91%)
62135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
09134 ngày (26.80%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.43%)
92134 ngày (26.80%)160 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (119.40%)
21132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
34132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
60132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
68132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
77132 ngày (26.40%)144 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
51131 ngày (26.20%)152 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
52131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
54130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
69130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
94130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
27128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
48127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
75126 ngày (25.20%)149 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
73125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
81125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
16124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
33124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
49124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
64124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
88124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
12123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
46123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
63123 ngày (24.60%)133 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.13%)
97123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
42122 ngày (24.40%)130 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.56%)
50122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
87122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
89122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
17121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
45121 ngày (24.20%)145 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
57121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
61121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
80121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
01120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
06120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
19120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
44120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
02119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
08119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
72119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
35118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
36118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
38118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
53118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
79118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
86118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
05117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
31117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
65117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
67117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
96117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
99117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
24116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
32116 ngày (23.20%)139 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
47116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
74116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
90116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
11115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
26115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
58115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
66115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
76115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
03114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
30114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
40114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
56114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
10113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
39113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
43113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
71113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
78113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
82113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
84113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
22111 ngày (22.20%)132 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
28111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
37111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
70111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
85111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
93111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
00110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
04110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
41110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
25107 ngày (21.40%)126 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
23106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
15105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
20104 ngày (20.80%)122 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.31%)
07103 ngày (20.60%)114 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
59103 ngày (20.60%)118 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
18100 ngày (20.00%)110 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
29100 ngày (20.00%)112 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
9898 ngày (19.60%)116 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.37%)
5597 ngày (19.40%)112 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.46%)

Lịch vạn niên

Tháng 10 năm 2026
17
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 7
Ngày Giáp Tý
Tháng Mậu Tuất
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
08
Tháng 09
TẮT QUẢNG CÁO [X]