Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
95142 ngày (28.40%)157 lần ( 1.2%) 1.11 lần/ngày (110.56%)
14139 ngày (27.80%)161 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
91137 ngày (27.40%)160 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.79%)
13136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
83136 ngày (27.20%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
09135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
62134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
92133 ngày (26.60%)159 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (119.55%)
21131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
34131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
52131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
54131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
60131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
77131 ngày (26.20%)143 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.16%)
51130 ngày (26.00%)151 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
68130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
27128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
69128 ngày (25.60%)141 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
75128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
94128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
48127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
16126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
73126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
49125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
63125 ngày (25.00%)135 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
64125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
88125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
46124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
61124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
33123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
42123 ngày (24.60%)133 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.13%)
44123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
12122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
17122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
57122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
81122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
06121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
53121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
89121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
45120 ngày (24.00%)144 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
50120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
87120 ngày (24.00%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
96120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
97120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
01119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
02119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
08119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
35119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
67119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
80119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
19118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
24118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
32118 ngày (23.60%)142 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.34%)
36118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
66118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
90118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
99118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
03117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
05117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
31117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
38117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
47117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
65117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
72117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
74117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
79117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
86117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
11116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
26116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
56115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
58115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
37114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
43114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
10113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
40113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
70113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
76113 ngày (22.60%)122 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
78113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
04112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
82112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
84112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
85112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
28111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
71111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
00110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
30110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
41110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
93110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
22109 ngày (21.80%)129 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.35%)
39108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
23106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
15105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
25105 ngày (21.00%)124 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
07104 ngày (20.80%)115 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
20104 ngày (20.80%)119 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
59104 ngày (20.80%)118 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
18101 ngày (20.20%)111 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
29100 ngày (20.00%)112 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
5598 ngày (19.60%)112 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
9897 ngày (19.40%)114 lần ( 0.8%) 1.18 lần/ngày (117.53%)

Lịch vạn niên

Tháng 10 năm 2026
23
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 6
Ngày Canh Ngọ
Tháng Mậu Tuất
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
14
Tháng 09
TẮT QUẢNG CÁO [X]