Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91152 ngày (30.40%)176 lần ( 1.3%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
09142 ngày (28.40%)165 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.20%)
14140 ngày (28.00%)159 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.57%)
68139 ngày (27.80%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.67%)
57137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
92136 ngày (27.20%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
13135 ngày (27.00%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.37%)
60135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
54133 ngày (26.60%)153 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
58133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
21131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
95130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
44129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
77129 ngày (25.80%)141 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
94129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
01128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
45127 ngày (25.40%)150 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.11%)
49127 ngày (25.40%)137 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.87%)
63127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
69127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
24126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
31126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
62126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
83126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
75125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
88125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
16124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
42124 ngày (24.80%)129 lần ( 1.0%) 1.04 lần/ngày (104.03%)
73124 ngày (24.80%)134 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.06%)
81124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
97124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
08123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
25123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
61123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
78123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
79123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
30122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
32122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
48121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
51121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
52121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
65121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
74121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
80121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
28120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
33120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
47120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
05119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
27119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
53119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
64119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
72119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
19118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
02117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
06117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
17117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
66117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
67117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
76117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
82117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
99117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
12116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
34116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
38115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
39115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
56115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
86115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
03114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
22114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
23114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
36114 ngày (22.80%)138 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
71114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
89114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
10113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
11113 ngày (22.60%)120 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.19%)
35113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
43113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
46113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
50113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
85112 ngày (22.40%)133 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
90112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
96112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
40111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
41111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
07110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
87110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
18108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
04107 ngày (21.40%)126 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
59107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
84107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
15106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
98106 ngày (21.20%)128 lần ( 0.9%) 1.21 lần/ngày (120.75%)
26105 ngày (21.00%)115 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
70105 ngày (21.00%)114 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
93103 ngày (20.60%)112 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.74%)
00102 ngày (20.40%)120 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
37101 ngày (20.20%)117 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.84%)
2999 ngày (19.80%)109 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.10%)
2098 ngày (19.60%)110 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.24%)
5597 ngày (19.40%)112 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.46%)

Lịch vạn niên

Tháng 06 năm 2026
21
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Chủ nhật
Ngày Bính Dần
Tháng Giáp Ngọ
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
07
Tháng 05
TẮT QUẢNG CÁO [X]