Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
09140 ngày (28.00%)160 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
91139 ngày (27.80%)162 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.55%)
58137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
62135 ngày (27.00%)155 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
68135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
92135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
57134 ngày (26.80%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.45%)
60133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
88133 ngày (26.60%)143 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (107.52%)
01131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
02131 ngày (26.20%)152 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
75130 ngày (26.00%)155 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
13129 ngày (25.80%)136 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (105.43%)
16129 ngày (25.80%)142 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
53129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
77129 ngày (25.80%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
14128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
81128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
94128 ngày (25.60%)153 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.53%)
95128 ngày (25.60%)141 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
08127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
24127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
47127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
63127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
44126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
49126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
64126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
19125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
54125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
61125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
78125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
25124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
99124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
69123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
21122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
35122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
45122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
46122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
03121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
39121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
67121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
97121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
06120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
32120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
42120 ngày (24.00%)124 lần ( 0.9%) 1.03 lần/ngày (103.33%)
79120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
12119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
51119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
74119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
86119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
90119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
22118 ngày (23.60%)139 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
48118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
66118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
73118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
82118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
89118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
05117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
17117 ngày (23.40%)126 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
23117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
31117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
83117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
28116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
43116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
50116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
76116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
10115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
27115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
30115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
34115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
56115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
65115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
15114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
36114 ngày (22.80%)137 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
33113 ngày (22.60%)122 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
52113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
80113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
96113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
98113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
07112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
71112 ngày (22.40%)137 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (122.32%)
29111 ngày (22.20%)121 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
41111 ngày (22.20%)121 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
26110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
38109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
72109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
87109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
93109 ngày (21.80%)119 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
11108 ngày (21.60%)115 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.48%)
40107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
70107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
85107 ngày (21.40%)125 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
00106 ngày (21.20%)124 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
04105 ngày (21.00%)125 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
59105 ngày (21.00%)122 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
18104 ngày (20.80%)115 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
20102 ngày (20.40%)117 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
37101 ngày (20.20%)115 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
84101 ngày (20.20%)113 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.88%)
5595 ngày (19.00%)105 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.53%)

Lịch vạn niên

Tháng 03 năm 2026
24
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 3
Ngày Đinh Dậu
Tháng Tân Mão
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
06
Tháng 02
TẮT QUẢNG CÁO [X]