Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
95138 ngày (27.60%)153 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.87%)
14137 ngày (27.40%)158 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
13136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
83136 ngày (27.20%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
91136 ngày (27.20%)159 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.91%)
09135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
62135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
92134 ngày (26.80%)160 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (119.40%)
21133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
51132 ngày (26.40%)154 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
60132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
68132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
34131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
69131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
77131 ngày (26.20%)142 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
52130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
54130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
94130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
27128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
48127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
73125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
75125 ngày (25.00%)148 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.40%)
81125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
12124 ngày (24.80%)135 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
64124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
88124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
16123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
33123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
46123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
49123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
63123 ngày (24.60%)133 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.13%)
57122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
97122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
42121 ngày (24.20%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.61%)
45121 ngày (24.20%)145 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
50121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
61121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
80121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
87121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
89121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
06120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
08120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
17120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
19120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
44120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
72120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
01119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
02119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
35118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
36118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
53118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
67118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
79118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
86118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
05117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
24117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
31117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
38117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
47117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
65117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
96117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
99117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
11116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
32116 ngày (23.20%)139 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
74116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
90116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
58115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
66115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
76115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
03114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
26114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
30114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
40114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
10113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
43113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
56113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
71113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
78113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
82113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
84113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
22112 ngày (22.40%)133 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
28112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
39112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
70111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
85111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
93111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
00110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
04110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
37110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
41110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
23107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
25107 ngày (21.40%)126 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
15106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
20105 ngày (21.00%)123 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
07103 ngày (20.60%)114 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
59102 ngày (20.40%)117 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
18100 ngày (20.00%)110 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
29100 ngày (20.00%)112 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
9898 ngày (19.60%)116 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.37%)
5597 ngày (19.40%)112 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.46%)

Lịch vạn niên

Tháng 10 năm 2026
16
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 6
Ngày Quý Hợi
Tháng Mậu Tuất
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
07
Tháng 09
TẮT QUẢNG CÁO [X]