Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
09139 ngày (27.80%)159 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
91139 ngày (27.80%)162 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.55%)
58138 ngày (27.60%)156 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
68135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
92135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
88134 ngày (26.80%)144 lần ( 1.1%) 1.07 lần/ngày (107.46%)
57133 ngày (26.60%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
62133 ngày (26.60%)153 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
01132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
60132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
53131 ngày (26.20%)156 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (119.08%)
75131 ngày (26.20%)156 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (119.08%)
77130 ngày (26.00%)141 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.46%)
02129 ngày (25.80%)150 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
13128 ngày (25.60%)134 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.69%)
16128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
63128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
81128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
94128 ngày (25.60%)152 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
95128 ngày (25.60%)141 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
08127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
24127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
44127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
47127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
14126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
19126 ngày (25.20%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
49126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
54126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
78126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
61125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
64125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
25124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
35123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
03122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
46122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
69122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
79122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
97122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
99122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
32121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
39121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
42121 ngày (24.20%)125 lần ( 0.9%) 1.03 lần/ngày (103.31%)
45121 ngày (24.20%)144 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.01%)
66121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
67121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
06120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
21120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
22120 ngày (24.00%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
86120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
12119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
23119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
74119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
48118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
51118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
73118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
89118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
17117 ngày (23.40%)126 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
56117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
82117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
83117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
05116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
10116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
31116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
43116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
50116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
76116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
90116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
27115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
28115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
30115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
34115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
65115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
15114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
98114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
36113 ngày (22.60%)136 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.35%)
33112 ngày (22.40%)121 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
41112 ngày (22.40%)122 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
71112 ngày (22.40%)137 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (122.32%)
96112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
52111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
72111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
80111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
87111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
07110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
26110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
93110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
29109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
38109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
85108 ngày (21.60%)126 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
00107 ngày (21.40%)125 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
11106 ngày (21.20%)112 lần ( 0.8%) 1.06 lần/ngày (105.66%)
40106 ngày (21.20%)124 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
59106 ngày (21.20%)123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
70105 ngày (21.00%)117 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
04104 ngày (20.80%)124 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
18104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
37102 ngày (20.40%)116 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
20101 ngày (20.20%)116 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.85%)
84100 ngày (20.00%)112 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
5595 ngày (19.00%)105 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.53%)

Lịch vạn niên

Tháng 03 năm 2026
21
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 7
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Tân Mão
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
03
Tháng 02
TẮT QUẢNG CÁO [X]