Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
14143 ngày (28.60%)167 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.78%)
91139 ngày (27.80%)164 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.99%)
83138 ngày (27.60%)162 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
62135 ngày (27.00%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.56%)
60134 ngày (26.80%)153 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
92134 ngày (26.80%)161 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (120.15%)
95134 ngày (26.80%)147 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.70%)
51132 ngày (26.40%)153 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
52132 ngày (26.40%)153 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
09131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
69131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
94131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
34130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
68130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
13129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
48129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
77129 ngày (25.80%)141 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
27128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
73128 ngày (25.60%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.59%)
17127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
64127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
75127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
88127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
33126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
12125 ngày (25.00%)135 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
16125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
24125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
46125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
54125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
63125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
49124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
57124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
45123 ngày (24.60%)149 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.14%)
81123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
89123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
97123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
06122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
35122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
44122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
86122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
96121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
01120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
42120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
53120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
65120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
76120 ngày (24.00%)128 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
21119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
26119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
28119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
50119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
79119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
87119 ngày (23.80%)142 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.33%)
90119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
31118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
32118 ngày (23.60%)144 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (122.03%)
72118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
11117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
47117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
61117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
67117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
80117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
04116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
05116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
36116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
56116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
03115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
08115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
38115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
66115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
84115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
99115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
02114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
19114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
37114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
40114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
93114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
70113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
43112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
71112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
00111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
10111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
23111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
74111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
78111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
85111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
58110 ngày (22.00%)118 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.27%)
22109 ngày (21.80%)128 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
25109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
30109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
41109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
82109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
59107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
20104 ngày (20.80%)119 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
39103 ngày (20.60%)116 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
07102 ngày (20.40%)112 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.80%)
2998 ngày (19.60%)111 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
1897 ngày (19.40%)107 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.31%)
5597 ngày (19.40%)111 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.43%)
9896 ngày (19.20%)110 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (114.58%)
1595 ngày (19.00%)108 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (113.68%)

Lịch vạn niên

Tháng 11 năm 2026
21
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Kỷ Hợi
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
13
Tháng 10
TẮT QUẢNG CÁO [X]