Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91143 ngày (28.60%)164 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.69%)
09141 ngày (28.20%)164 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.31%)
60139 ngày (27.80%)156 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
13138 ngày (27.60%)156 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
92137 ngày (27.40%)162 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
83136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
68135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
14134 ngày (26.80%)153 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
54132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
57132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
69131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
95131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
52130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
21129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
77129 ngày (25.80%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
94129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
58128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
45127 ngày (25.40%)151 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.90%)
06126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
49126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
01125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
27125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
31125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
62125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
63125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
80125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
88125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
19124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
51124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
75124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
81124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
97124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
05123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
16123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
42123 ngày (24.60%)132 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.32%)
08122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
30122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
78122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
89122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
24121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
32121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
61121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
73121 ngày (24.20%)131 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
79121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
34120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
64120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
12119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
33119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
44119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
50119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
65119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
03118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
25118 ngày (23.60%)139 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
47118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
53118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
66118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
74118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
10117 ngày (23.40%)138 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.95%)
36117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
48117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
56117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
76117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
90117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
02116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
72116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
86116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
28115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
67115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
87115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
17114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
22114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
35114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
46114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
82114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
11113 ngày (22.60%)120 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.19%)
38113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
40113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
43113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
71112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
85112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
15111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
23111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
99111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
04110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
39110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
84110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
07108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
41108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
93108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
96108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
00107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
18106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
26104 ngày (20.80%)114 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
98104 ngày (20.80%)125 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (120.19%)
37103 ngày (20.60%)118 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
59103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
70100 ngày (20.00%)111 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.00%)
5599 ngày (19.80%)114 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
2097 ngày (19.40%)111 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.43%)
2997 ngày (19.40%)108 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.34%)

Lịch vạn niên

Tháng 08 năm 2026
10
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ hai
Ngày Bính Thìn
Tháng Ất Mùi
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
28
Tháng 06
TẮT QUẢNG CÁO [X]