Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
13139 ngày (27.80%)156 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
95138 ngày (27.60%)154 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.59%)
91137 ngày (27.40%)158 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
83136 ngày (27.20%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
09135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
68135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
14134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
62134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
54133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
60132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
69132 ngày (26.40%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
94132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
21131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
51130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
77130 ngày (26.00%)140 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
92130 ngày (26.00%)153 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.69%)
34129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
52129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
64129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
88128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
27127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
57127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
58125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
81125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
49124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
63124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
73124 ngày (24.80%)135 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
01123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
80123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
08122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
30122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
31122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
32122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
61122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
72122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
06121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
19121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
36121 ngày (24.20%)145 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
89121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
97121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
05120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
12120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
16120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
33120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
42120 ngày (24.00%)128 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
44120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
50120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
10119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
24119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
45119 ngày (23.80%)142 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.33%)
48119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
75119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
99119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
02118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
11118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
74118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
76118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
78118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
87118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
03117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
17117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
46117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
47117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
22115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
40115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
79115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
86115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
90115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
65114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
66114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
28113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
38113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
53113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
56113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
84113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
26112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
35112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
67112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
71112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
96112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
00111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
41111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
93111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
04110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
25110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
39110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
43110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
70110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
07109 ngày (21.80%)119 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
82109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
85109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
37108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
23107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
18106 ngày (21.20%)116 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.43%)
15105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
20105 ngày (21.00%)124 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
29103 ngày (20.60%)115 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
5999 ngày (19.80%)115 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.16%)
5598 ngày (19.60%)113 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.31%)
9898 ngày (19.60%)117 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.39%)

Lịch vạn niên

Tháng 09 năm 2026
16
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 4
Ngày Quý Tỵ
Tháng Đinh Dậu
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
06
Tháng 08
TẮT QUẢNG CÁO [X]